단지 시세 비교 · 강남구
디에이치퍼스티어아이파크
강남구 개포동 · 6,702세대 · 2023년 준공
2026년 6월~9월 국토교통부 실거래가
요약
| 전용 | (보증금 1억) | |||
|---|---|---|---|---|
| 35㎡ | —0건 | 6.5억 | — | 221만 |
| 49㎡ | —0건 | 9.5억 | — | 338만 |
| 59㎡ | —0건 | 12.5억 | — | 457만 |
| 84㎡ | —0건 | 15.0억 | — | 556만 |
| 85㎡ | —0건 | 15.0억 | — | 556만 |
| 96㎡ | —0건 | 18.2억 | — | 683만 |
| 112㎡ | —0건 | 18.0억 | — | 675만 |
| 132㎡ | —0건 | 22.8억 | — | 866만 |
— 는 그 기간 신고가 없다는 뜻입니다.
거래 내역
| 계약일 ▼ | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|
| 26.08.26 | 18.38억17.5억 → 18.38억 (+5.0%) | 갱신갱신권 |
| 26.08.22 | 19.64억18.7억 → 19.64억 (+5.0%) | 갱신갱신권 |
| 26.08.19 | 19.5억19억 → 19.5억 (+2.6%) | 갱신갱신권 |
| 26.08.14 | 17.32억16.5억 → 17.32억 (+5.0%) | 갱신갱신권 |
| 26.08.08 | 20억 | 신규 |
| 26.08.08 | 17.85억 | 신규 |
| 26.08.07 | 17.54억16.7억 → 17.54억 (+5.0%) | 갱신갱신권 |
| 26.08.01 | 18억 | 신규 |
| 26.07.23 | 18억 | 신규 |
| 26.07.22 | 18.9억18억 → 18.9억 (+5.0%) | 갱신갱신권 |
| 26.07.07 | 21.5억종전과 같음 | 갱신갱신권 |
| 26.07.03 | 17.3억16.5억 → 17.3억 (+4.8%) | 갱신갱신권 |
| 26.07.03 | 22억 | 신규 |
| 26.07.01 | 16억종전과 같음 | 갱신갱신권 |
| 26.06.24 | 18.9억18억 → 18.9억 (+5.0%) | 갱신갱신권 |
| 26.06.23 | 17.85억17억 → 17.85억 (+5.0%) | 갱신갱신권 |
| 26.06.08 | 18.38억17.5억 → 18.38억 (+5.0%) | 갱신갱신권 |
| 26.06.05 | 18.9억18억 → 18.9억 (+5.0%) | 갱신갱신권 |
| 26.06.05 | 16.48억15.7억 → 16.48억 (+5.0%) | 갱신갱신권 |
| 26.06.04 | 16.8억16억 → 16.8억 (+5.0%) | 갱신갱신권 |
디에이치퍼스티어아이파크 실거래가 요약
디에이치퍼스티어아이파크는 서울 강남구 개포동에 위치한 6,702세대 단지로 2023년 준공됐습니다. 2026년 6월부터 2026년 9월까지 국토교통부 실거래가를 집계한 결과, 전세가 가장 많이 신고된 35㎡에서는 전세 10건이 신고됐고, 거래가격 중위값 기준 전세가는 6.5억원입니다. 보증금 1억원 기준 월세 환산액은 221만원입니다.
같은 기간 전월세 계약 201건 가운데 갱신 계약은 99건으로 49%를 차지했고, 갱신 계약의 보증금 인상률 중위값은 5.0%입니다.
· 요약 숫자는 실거래 중위값이며, 해제·직거래 건은 빼고 계산합니다 (동일조건 중복신고 포함)
· 매매·전세 값 아래 건수를 누르면 아래 거래 내역이 그 면적으로 바뀝니다
· 전세 건수는 신규 계약만 셉니다 (갱신은 직전 보증금에 상한이 걸려 지금 시세가 아닙니다).
· 월세 환산: (전세 중위값 − 보증금) × 전월세전환율 ÷ 12
· 거래 내역에는 해제·직거래 건도 표시만 하고 그대로 남깁니다
·갱신권 은 세입자가 계약갱신요구권을 쓴 계약입니다 (보증금 인상이 5%로 제한됩니다)
·임대 는 공공임대 표준보증금으로 판정된 건입니다. 정해진 산정식으로 매긴 값이라 지금 시세로 보지 않고, 거래 내역에만 남기고 위 요약표 중위값과 건수에서는 뺍니다
· 단지 시세 비교와 같은 기준입니다
실거래: 2026년 6월~9월 · 2026년 9월 26일 수집 · 출처 국토교통부 실거래가 공개시스템 · K-apt
전월세전환율: 강남구 4.77% (2026년 7월 기준) · 출처 한국부동산원 부동산통계정보(R-ONE)