아파트 상가
대단지 아파트 단지 안 상가를 상가 건물별·업종별로 모았습니다.
| 단지 | 세대수 | 가게 수 | 상가 건물 |
|---|---|---|---|
| 올림픽파크포레온강동구포레온스테이션5 · 포레온스테이션9 · 포레온센터상가 | 12,032 | 128 | 포레온스테이션5 · 포레온스테이션9 · 포레온센터상가 |
| 헬리오시티송파구1A동 · 1B동 · 2A동 · 2B동 · 3A동 · 단지 상가 | 9,510 | 171 | 1A동 · 1B동 · 2A동 · 2B동 · 3A동 · 단지 상가 |
| 파크리오송파구A상가 · B상가 | 6,864 | 121 | A상가 · B상가 |
| 잠실엘스송파구파인애플상가 · 단지 상가 | 5,678 | 197 | 파인애플상가 · 단지 상가 |
| 잠실리센츠송파구단지 상가 | 5,563 | 212 | 단지 상가 |
| 올림픽선수기자촌송파구올림픽프라자 · 중심상가 · 단지 상가 | 5,540 | 152 | 올림픽프라자 · 중심상가 · 단지 상가 |
| 올림픽훼밀리타운송파구아카데미상가 · 오륜상가 · 호순이상가 · 단지 상가 | 4,494 | 86 | 아카데미상가 · 오륜상가 · 호순이상가 · 단지 상가 |
| 잠실5단지송파구중앙상가 · 단지 상가 | 3,960 | 68 | 중앙상가 · 단지 상가 |
| 잠실동트리지움송파구단지 상가 | 3,696 | 107 | 단지 상가 |
| 잠실장미아파트송파구전철상가 · 종합상가 A동 · 종합상가 B동 · 단지 상가 | 3,402 | 219 | 전철상가 · 종합상가 A동 · 종합상가 B동 · 단지 상가 |
| 잠실래미안아이파크송파구단지 상가 | 2,678 | 21 | 단지 상가 |
| 잠실레이크팰리스송파구A동 · B동 · 단지 상가 | 2,678 | 50 | A동 · B동 · 단지 상가 |
| 가락쌍용1차송파구단지 상가 | 2,064 | 60 | 단지 상가 |
| 송파 시그니처 롯데캐슬송파구단지 상가 | 1,945 | 25 | 단지 상가 |
| 잠실르엘송파구단지 상가 | 1,865 | 24 | 단지 상가 |
| 잠실우성1,2,3차송파구프리마상가 · 프리마쇼핑센터 · 단지 상가 | 1,842 | 29 | 프리마상가 · 프리마쇼핑센터 · 단지 상가 |
| 문정래미안송파구삼성래미안상가 · 단지 상가 | 1,696 | 24 | 삼성래미안상가 · 단지 상가 |
| 잠실아시아선수촌송파구중심상가 · B동 · 단지 상가 | 1,356 | 31 | 중심상가 · B동 · 단지 상가 |
| 오금현대송파구단지 상가 | 1,316 | 13 | 단지 상가 |
| 포레나송파송파구정문상가 · 단지 상가 | 1,282 | 13 | 정문상가 · 단지 상가 |
| 이편한세상 송파파크센트럴송파구단지 상가 | 1,199 | 13 | 단지 상가 |
| 거여1단지송파구세신거여종합상가 · 단지 상가 | 1,004 | 42 | 세신거여종합상가 · 단지 상가 |
| 파크하비오푸르지오송파구단지 상가 | 999 | 52 | 단지 상가 |
| 가락삼익맨숀송파구단지 상가 | 936 | 10 | 단지 상가 |
| 가락금호송파구종합상가 · 단지 상가 | 915 | 15 | 종합상가 · 단지 상가 |
· 자료: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보(2026년 6월)
· 자료 기준일 이후 문을 닫거나 새로 연 가게는 반영되지 않았을 수 있습니다.
· 위치나 영업 여부를 확인하기 어려운 가게는 넣지 않았습니다.
· 가게 이름을 누르면 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
· 가게가 10곳 미만인 단지는 넣지 않았습니다.