강남·서초·송파·강동 대단지 아파트 시세 비교
실거래가로 계산한 매매·전세 시세와 갭, 월세 환산액을 담았습니다.
구별 대단지를 한눈에 볼 수 있습니다.
2026년 7월~10월 · 전용 84㎡ · 900세대 이상 · 국토교통부 실거래가 자료
매매·전세는 입니다. 항목 이름을 누르면 원하는 기준으로 다시 정렬됩니다. 단지명을 누르면 거래 내역을, 값 아래 건수를 누르면 그 면적의 매매·전세 내역을 바로 볼 수 있습니다.
구마다 세대수가 가장 큰 2곳만 추렸습니다 (매매 중위값이 있는 단지 중에서). 구를 누르면 그 구 전체를 봅니다.
| 단지 | 세대수 | (보증금 1억) ▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 강남구 | |||||
| 은마 | 4,424 | 37.1억6건 | 6.8억12건 | 30.3억 | 228만 |
| 개포자이프레지던스 | 3,375 | 39.5억⚠ 1건 | 15.7억6건 | 23.9억 | 582만 |
| 서초구 | |||||
| 반포자이 | 3,410 | 52.0억⚠ 2건 | 15.5억9건 | 36.5억 | 580만 |
| 래미안퍼스티지 | 2,444 | 49.3억⚠ 2건 | 18.0억3건 | 31.3억 | 680만 |
| 송파구 | |||||
| 헬리오시티아파트 | 9,510 | 30.0억7건 | 13.4억26건 | 16.6억 | 459만 |
| 잠실파크리오 | 6,864 | 29.6억12건 | 12.5억18건 | 17.1억 | 426만 |
| 강동구 | |||||
| 올림픽파크포레온 | 12,032 | 30.0억8건 | 15.0억19건 | 15.0억 | 550만 |
| 고덕 그라시움 아파트 | 4,932 | 24.9억3건 | 10.8억6건 | 14.1억 | 387만 |
⚠ 는 거래가 1~2건뿐인 값입니다.
자료: 국토교통부(2026년 7월~10월)
최근 두 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 늘어날 수 있습니다.
거래가 적은 단지는 중위값이 실제 시세와 차이 날 수 있습니다.
월세 거래는 구별 전월세전환율(한국부동산원, 2026년 7월)로 환산했습니다.