재건축 추진단계 · 시세 비교
재건축은 시세보다 어디까지 왔는지가 먼저입니다.
추진단계와 실거래를 한 표에 놓고 봅니다.
정비사업 2026년 6월 기준 · 구역 99곳 · 실거래 2026년 6월~9월
재건축 구역은 이주와 거래 제한으로 신규 계약이 적습니다. 전세는 갱신 계약을 빼고 신규 계약만으로 냅니다.
항목 이름을 누르면 원하는 기준으로 다시 정렬됩니다. 한 단지로 이뤄진 구역은 단지명을 누르면 거래 내역을, 값 아래 면적·건수를 누르면 그 면적의 매매·전세 내역을 바로 볼 수 있습니다. 여러 단지를 합친 구역은 ‘N개 단지 합산’을 누르면 구성 단지 목록이 열립니다.
| 구 | 단지 · 구역 | 추진단계 ▼ | ||
|---|---|---|---|---|
| 강남 | 역삼동(758,은하수,760) | 착공 | 착공·철거 | - |
| 강남 | 도곡삼호 | 착공 | 착공·철거 | - |
| 서초 | 방배5 | 착공 | 착공·철거 | - |
| 서초 | 반포주공1단지(1,2,4주구) | 착공 | 착공·철거 | - |
| 서초 | 반포주공1단지(3주구) | 착공 | 착공·철거 | - |
| 서초 | 서초신동아 | 착공 | 착공·철거 | - |
| 서초 | 방배삼익 | 착공 | 착공·철거 | - |
| 서초 | 신반포22차 | 착공 | 착공·철거 | - |
| 강남 | 개포주공5단지 | 관리처분 | 이주 중 | - |
| 강남 | 도곡개포한신 | 관리처분 | 31.3억52㎡ · 6건 | - |
| 강남 | 일원개포한신 | 관리처분 | 29.0억82㎡ · 1건 | - |
| 서초 | 방배13 | 관리처분 | 이주 중 | - |
| 서초 | 방배14 | 관리처분 | 이주 중 | - |
| 서초 | 방배신동아 | 관리처분 | 이주 중 | - |
| 서초 | 신반포16차 | 관리처분 | 이주 중 | - |
| 서초 | 신반포12차 | 관리처분 | 이주 중 | - |
| 서초 | 신반포27차 | 관리처분 | 이주 중 | - |
| 송파 | 마천4 | 관리처분 | 재개발 구역 | - |
| 송파 | 가락삼익맨숀 | 관리처분 | 26.7억84㎡ · 2건 | - |
| 송파 | 가락프라자 | 관리처분 | 이주 중 | - |
| 송파 | 삼환가락 | 관리처분 | 22.0억84㎡ · 2건 | - |
| 송파 | 잠실우성4차 | 관리처분 | 27.2억95㎡ · 4건 | - |
| 송파 | 가락미륭 | 관리처분 | 17.9억60㎡ · 4건 | - |
| 송파 | 한양3차 | 관리처분 | 29.0억146㎡ · 1건 | - |
| 송파 | 가락상아1차 | 관리처분 | 17.0억60㎡ · 1건 | - |
| 강동 | 삼익파크 | 관리처분 | 16.8억137㎡ · 2건 | 7.0억137㎡ · 1건 |
| 강동 | 천호우성아파트 | 관리처분 | 13.4억64㎡ · 1건 | - |
| 강남 | 개포주공6,7단지 | 사업시행 | 34.0억83㎡ · 5건 | 4.0억83㎡ · 4건 |
| 강남 | 대치쌍용1차 | 사업시행 | 36.0억83㎡ · 1건 | 8.0억83㎡ · 4건 |
| 강남 | 대치우성1차(통합재건축) | 사업시행 | - | 8.5억84㎡ · 3건 |
| 강남 | 대치쌍용2차(통합재건축) | 사업시행 | 34.9억84㎡ · 1건 | 9.8억120㎡ · 1건면적 다름 |
| 서초 | 방배7 | 사업시행 | 단독주택 구역 | - |
| 송파 | 마천3 | 사업시행 | 재개발 구역 | - |
| 송파 | 거여새마을 | 사업시행 | 재개발 구역 | - |
| 송파 | 가락1차현대 | 사업시행 | 19.7억84㎡ · 2건 | 2.8억84㎡ · 2건 |
| 강남 | 은마아파트 | 건축심의 | 33.6억76㎡ · 12건 | 6.9억76㎡ · 23건 |
| 서초 | 방배15구역 | 건축심의 | 단독주택 구역 | - |
| 서초 | 신반포2차 | 건축심의 | 41.5억79㎡ · 3건 | 6.0억79㎡ · 7건 |
| 서초 | 반포미도1차 | 건축심의 | 40.3억84㎡ · 2건 | 8.5억84㎡ · 7건 |
| 서초 | 삼호가든5차 | 건축심의 | - | 10.0억153㎡ · 1건 |
| 송파 | 잠실주공5단지 | 건축심의 | 40.5억76㎡ · 17건 | 5.3억76㎡ · 21건 |
| 송파 | 잠실우성1,2,3차 | 건축심의 | 36.0억131㎡ · 2건 | 10.0억131㎡ · 5건 |
| 송파 | 가락극동 | 건축심의 | 19.8억59㎡ · 1건 | 4.2억59㎡ · 5건 |
| 송파 | 대림가락 | 건축심의 | 26.3억125㎡ · 1건 | 8.8억125㎡ · 2건 |
| 강동 | 천호3-2 | 건축심의 | 재개발 구역 | - |
| 강동 | 천호8 | 건축심의 | 재개발 구역 | - |
| 강남 | 압구정특별계획구역3 | 조합설립 | 51.0억82㎡ · 3건 | 7.3억82㎡ · 5건 |
| 강남 | 압구정특별계획구역2 | 조합설립 | 97.3억183㎡ · 5건 | 20.5억183㎡ · 2건 |
| 강남 | 압구정특별계획구역4 | 조합설립 | 59.4억116㎡ · 2건 | 11.0억116㎡ · 2건 |
| 강남 | 압구정특별계획구역5 | 조합설립 | 56.5억91㎡ · 1건 | 10.0억91㎡ · 2건 |
| 강남 | 개포우성7차 | 조합설립 | 30.3억84㎡ · 1건 | 7.0억68㎡ · 2건면적 다름 |
| 강남 | 압구정특별계획구역6 | 조합설립 | - | 9.0억106㎡ · 1건 |
| 강남 | 개포우성4차 | 조합설립 | - | 9.0억84㎡ · 1건 |
| 강남 | 도곡우성 | 조합설립 | 26.0억84㎡ · 2건 | 8.0억84㎡ · 2건 |
| 강남 | 개포우성6차 | 조합설립 | - | 6.0억67㎡ · 2건 |
| 서초 | 신반포4차 | 조합설립 | 44.5억100㎡ · 1건 | 8.1억100㎡ · 2건 |
| 서초 | 서초진흥아파트 | 조합설립 | 31.3억101㎡ · 1건 | 7.3억101㎡ · 3건 |
| 서초 | 방배신삼호 | 조합설립 | - | 8.5억105㎡ · 4건 |
| 서초 | 신반포19차,25차 | 조합설립 | - | 9.0억107㎡ · 2건 |
| 서초 | 신반포7차 | 조합설립 | 41.7억107㎡ · 1건 | 7.0억107㎡ · 1건 |
| 서초 | 신반포궁전 | 조합설립 | 연립·빌라 | - |
| 서초 | 강남원효성빌라 | 조합설립 | 연립·빌라 | - |
| 송파 | 장미1,2,3차 | 조합설립 | 32.8억82㎡ · 9건 | 7.5억82㎡ · 7건 |
| 송파 | 마천1 | 조합설립 | 재개발 구역 | - |
| 송파 | 마천5 | 조합설립 | 재개발 구역 | - |
| 송파 | 오금현대 | 조합설립 | 28.3억130㎡ · 1건 | 5.0억130㎡ · 1건 |
| 송파 | 가락우성1차 | 조합설립 | 16.4억43㎡ · 1건 | 4.5억43㎡ · 11건 |
| 송파 | 한양2차 | 조합설립 | 22.1억64㎡ · 3건 | 5.0억64㎡ · 5건 |
| 송파 | 송파미성 | 조합설립 | 24.6억116㎡ · 2건 | 11.0억169㎡ · 1건면적 다름 |
| 송파 | 가락우창 | 조합설립 | 16.9억76㎡ · 1건 | 6.8억76㎡ · 2건 |
| 강동 | 삼익그린2차 | 조합설립 | 18.5억66㎡ · 6건 | 6.5억66㎡ · 6건 |
| 강동 | 삼익맨션 | 조합설립 | 16.8억106㎡ · 2건 | 7.0억106㎡ · 1건 |
| 강동 | 천호A1-2 | 조합설립 | 재개발 구역 | - |
| 강동 | 천호A1-1 | 조합설립 | 재개발 구역 | - |
| 강동 | 천호3-3 | 조합설립 | 재개발 구역 | - |
| 강남 | 대치미도 | 추진위 | 40.4억84㎡ · 1건 | 10.6억84㎡ · 4건 |
| 강남 | 경우현(개포경남,우성3차,현대1차) | 추진위 | 40.0억177㎡ · 1건 | 13.0억177㎡ · 3건 |
| 강남 | 압구정특별계획구역1 | 추진위 | 51.8억118㎡ · 2건 | 9.4억74㎡ · 6건면적 다름 |
| 강남 | 청담삼성진흥 | 추진위 | - | 14.0억145㎡ · 1건 |
| 강남 | 개포현대2차 | 추진위 | 32.5억84㎡ · 1건 | 8.7억84㎡ · 1건 |
| 강남 | 논현동현 | 추진위 | 28.4억84㎡ · 3건 | 7.2억84㎡ · 5건 |
| 강남 | 일원가람 | 추진위 | - | 9.0억84㎡ · 5건 |
| 강남 | 도곡삼익 | 추진위 | 28.0억153㎡ · 1건 | 10.0억153㎡ · 1건 |
| 서초 | 방배삼호 | 추진위 | 최근 4개월 거래 없음 | - |
| 서초 | 반포미도2차 | 추진위 | 30.3억71㎡ · 2건 | 7.5억71㎡ · 4건 |
| 서초 | 대우효령 | 추진위 | - | 8.0억84㎡ · 9건 |
| 서초 | 방배임광3차 | 추진위 | 22.5억84㎡ · 1건 | 5.8억65㎡ · 2건면적 다름 |
| 송파 | 마천2 | 추진위 | 재개발 구역 | - |
| 송파 | 풍납미성 | 추진위 | 15.3억63㎡ · 1건 | 5.6억63㎡ · 1건 |
| 강동 | 명일우성 | 추진위 | 18.9억84㎡ · 1건 | 7.0억84㎡ · 5건 |
| 강동 | 명일신동아 | 추진위 | 24.8억127㎡ · 1건 | 8.5억127㎡ · 2건 |
| 강동 | 명일한양아파트 | 추진위 | 22.6억119㎡ · 1건 | 7.8억119㎡ · 1건 |
| 강동 | 명일동고덕현대 | 추진위 | 23.3억131㎡ · 3건 | 8.8억131㎡ · 2건 |
| 강동 | 천호3-1 | 추진위 | 재개발 구역 | - |
| 강동 | 상일동삼성빌라 | 추진위 | 연립·빌라 | - |
| 강동 | 상일동대림빌라 | 추진위 | 연립·빌라 | - |
| 강동 | 상일동우성타운 | 추진위 | 연립·빌라 | - |
| 강동 | 상일동현대빌라 | 추진위 | 연립·빌라 | - |
| 강남 | 일원상록수 | 구역지정 | 27.4억74㎡ · 1건 | 8.1억74㎡ · 4건 |
· 대상: 서울시 도시정비사업 통계에 오른 정비사업 구역. 구역 기준이라 시세 비교 화면(K-apt 관리단지 기준)과 단지 구성이 다를 수 있습니다
· 추진단계: 구역지정 → 추진위 → 조합설립 → 건축심의 → 사업시행 → 관리처분 → 착공
· 기존 세대·건립예정: 철거 예정 가구수와 새로 지을 총 세대수(분양 + 임대). 서울시 자료에 값이 없으면 ‘미상’
· 매매·전세: 실거래 중위값 (해제·직거래 건 제외). 매매·전세가 함께 거래된 면적을 골라 나란히 놓고, 그런 면적이 없으면 각각 거래가 가장 많은 면적으로 내며 ‘면적 다름’으로 표시
※ 재건축은 거래가 적어 한두 건으로 낸 값일 수 있고, 같은 면적에서 매매와 전세가 함께 거래되는 경우가 드물어 갭·전세가율은 넣지 않았습니다. 착공 이후 구역은 재건축이 끝난 새 아파트 시세일 수 있어 신축 시세로 표시했습니다
※ 분기 갱신 자료라 실제 진행 상황과 차이가 있을 수 있고, 구역 단위 자료라 아파트 단지와 하나씩 짝지어지지 않는 경우가 있습니다. 정비구역 지정 전 단지는 이 표에 없습니다
출처: 서울 열린데이터광장 서울특별시 도시정비사업 통계 · 국토교통부 실거래가 공개시스템