서울 청약 당첨가점
청약은 경쟁률보다 당첨 커트라인이 몇 점이었는지가 먼저입니다.
주택형별 당첨가점과 경쟁률을 한 표에 놓고 봅니다.
2020~2026년 · 단지 168곳 · 한국부동산원 청약홈 자료
구를 고르면 그 구만 볼 수 있고, 단지명을 누르면 주택형별 최저·최고 당첨가점과 경쟁률을 볼 수 있습니다.
서울 청약 접수 일정은 청약 일정 화면에서 볼 수 있습니다.
168곳
| 구 | 당첨자발표일모집공고일 | 단지명 | 총공급 | 일반공급 | 최저가점(해당지역) | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성북구 | 발표 2026. 9. 16.공고 2026. 8. 28. | 브라운스톤 월곡 센트럴 | 62 | 27 | 61점 | 61.9 : 1 |
| 서대문구 | 발표 2026. 9. 2.공고 2026. 8. 14. | 쌍용 더 플래티넘 서대문 | 62 | 28 | 59점 | 39.7 : 1 |
| 중구 | 발표 2026. 8. 31.공고 2026. 8. 7. | 충정로역자이르네 | 186 | 84 | 55점 | 44.5 : 1 |
| 영등포구 | 발표 2026. 8. 28.공고 2026. 8. 7. | 써밋 클라비온 | 176 | 83 | 61점 | 66.8 : 1 |
| 영등포구 | 발표 2026. 8. 27.공고 2026. 8. 7. | 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) | 67 | 31 | 64점 | 282.5 : 1 |
| 노원구 | 발표 2026. 8. 5.공고 2026. 7. 16. | 월계 중흥S-클래스 리비에르 | 135 | 62 | 59점 | 48.8 : 1 |
| 동작구 | 발표 2026. 7. 23.공고 2026. 7. 2. | 동작 센트럴 동문 디 이스트 | 72 | 34 | 59점 | 114.8 : 1 |
| 동작구 | 발표 2026. 7. 8.공고 2026. 6. 19. | 드파인 아르티아 | 171 | 87 | 29점 | 18.8 : 1 |
| 성북구 | 발표 2026. 7. 8.공고 2026. 6. 19. | 장위 푸르지오 마크원 | 1,032 | 510 | 48점 | 10.7 : 1 |
| 강북구 | 발표 2026. 6. 30.공고 2026. 6. 12. | 북서울자이 폴라리스(보류지) | 6 | 6 | 69점 | 428.5 : 1 |
| 동작구 | 발표 2026. 6. 5.공고 2026. 5. 15. | 써밋 더힐 | 432 | 211 | 62점 | 32.5 : 1 |
| 동작구 | 발표 2026. 6. 5.공고 2026. 5. 13. | 아크로 리버스카이 | 285 | 132 | 53점 | 19.9 : 1 |
| 강북구 | 발표 2026. 5. 18.공고 2026. 4. 27. | 더 리치먼드 미아 | 99 | 49 | 32점 | 4.3 : 1 |
| 마포구 | 발표 2026. 5. 8.공고 2026. 4. 17. | 공덕역자이르네 | 177 | 83 | 62점 | 80 : 1 |
| 동작구 | 발표 2026. 4. 22.공고 2026. 4. 3. | 라클라체자이드파인 | 369 | 180 | 56점 | 26.9 : 1 |
| 서초구 | 발표 2026. 4. 21.공고 2026. 3. 31. | 오티에르 반포 | 86 | 43 | 69점 | 710.2 : 1 |
| 용산구 | 발표 2026. 4. 20.공고 2026. 3. 30. | 이촌 르엘 | 88 | 78 | 69점 | 135 : 1 |
| 서초구 | 발표 2026. 4. 9.공고 2026. 3. 20. | 아크로 드 서초 | 56 | 30 | 69점 | 1,099.1 : 1 |
| 영등포구 | 발표 2026. 4. 9.공고 2026. 3. 20. | 더샵 신길센트럴시티 | 477 | 227 | 54점 | 31.9 : 1 |
| 영등포구 | 발표 2026. 4. 1.공고 2026. 3. 12. | 더샵 프리엘라 | 138 | 63 | 62점 | 89.2 : 1 |
| 강서구 | 발표 2026. 3. 25.공고 2026. 3. 6. | 래미안 엘라비네 | 272 | 137 | 42점 | 25.6 : 1 |
| 노원구 | 발표 2026. 3. 12.공고 2026. 2. 20. | 해링턴플레이스 노원 센트럴 | 61 | 29 | 51점 | 7.7 : 1 |
| 서대문구 | 발표 2026. 1. 28.공고 2026. 1. 9. | 드파인 연희 | 332 | 151 | 61점 | 44.1 : 1 |
| 강남구 | 발표 2025. 12. 24.공고 2025. 12. 5. | 역삼센트럴자이 | 87 | 44 | 69점 | 487.1 : 1 |
| 서초구 | 발표 2025. 11. 19.공고 2025. 10. 31. | 반포 래미안 트리니원 | 506 | 230 | 70점 | 237.5 : 1 |
| 동작구 | 발표 2025. 10. 22.공고 2025. 10. 2. | 힐스테이트 이수역센트럴 | 170 | 76 | 66점 | 326.7 : 1 |
| 중랑구 | 발표 2025. 10. 14.공고 2025. 9. 19. | 상봉 센트럴 아이파크 | 242 | 113 | 54점 | 11.8 : 1 |
| 마포구 | 발표 2025. 9. 16.공고 2025. 8. 29. | 홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로 | 52 | 37 | 48점 | 16.5 : 1 |
| 영등포구 | 발표 2025. 9. 16.공고 2025. 8. 29. | 대방역 여의도 더로드캐슬 | 46 | 25 | 47점 | 11.6 : 1 |
| 송파구 | 발표 2025. 9. 9.공고 2025. 8. 19. | 잠실 르엘 | 216 | 110 | 70점 | 631.6 : 1 |
| 동대문구 | 발표 2025. 8. 13.공고 2025. 7. 25. | 제기동역 아이파크 | 82 | 38 | 54점 | 92.2 : 1 |
| 성동구 | 발표 2025. 7. 16.공고 2025. 6. 26. | 오티에르 포레 | 88 | 40 | 69점 | 688.1 : 1 |
| 영등포구 | 발표 2025. 7. 15.공고 2025. 6. 27. | 리버센트 푸르지오 위브 | 175 | 83 | 69점 | 191.3 : 1 |
| 강동구 | 발표 2025. 6. 12.공고 2025. 5. 23. | 고덕강일 대성베르힐 | 613 | 311 | 69점 | 97.4 : 1 |
| 강동구 | 발표 2025. 6. 12.공고 2025. 5. 23. | 디 아테온(THE ATHEON) | 64 | 32 | 40점 | 2.8 : 1 |
| 중랑구 | 발표 2025. 6. 12.공고 2025. 5. 22. | 리버센 SK VIEW 롯데캐슬 | 30 | 14 | 59점 | 430 : 1 |
| 은평구 | 발표 2025. 5. 28.공고 2025. 5. 9. | 힐스테이트 메디알레 | 483 | 218 | 39점 | 11 : 1 |
| 구로구 | 발표 2025. 5. 27.공고 2025. 5. 8. | 고척 푸르지오 힐스테이트 | 576 | 262 | 49점 | 13.5 : 1 |
| 중구 | 발표 2025. 5. 12.공고 2025. 4. 18. | 청계 노르웨이숲 | 97 | 43 | 43점 | 16.9 : 1 |
| 서초구 | 발표 2025. 2. 12.공고 2025. 1. 17. | 래미안 원페를라 | 482 | 268 | 69점 | 151.6 : 1 |
| 중랑구 | 발표 2025. 1. 3.공고 2024. 12. 13. | 더샵 퍼스트월드 | 800 | 596 | 46점 | 9.3 : 1 |
| 서초구 | 발표 2024. 12. 18.공고 2024. 11. 26. | 아크로 리츠카운티 | 140 | 71 | 69점 | 482.8 : 1 |
| 성북구 | 발표 2024. 12. 17.공고 2024. 11. 28. | 창경궁 롯데캐슬 시그니처 | 509 | 260 | 56점 | 26.7 : 1 |
| 강서구 | 발표 2024. 12. 13.공고 2024. 11. 25. | 힐스테이트 등촌역 | 274 | 139 | 59점 | 35.7 : 1 |
| 금천구 | 발표 2024. 12. 11.공고 2024. 11. 22. | 한신더휴 하이엔에듀포레 | 78 | 39 | 53점 | 12.6 : 1 |
| 노원구 | 발표 2024. 12. 4.공고 2024. 11. 15. | 서울원 아이파크 | 1,856 | 1,414 | 50점 | 14.9 : 1 |
| 영등포구 | 발표 2024. 12. 3.공고 2024. 11. 14. | e편한세상 당산 리버파크 | 111 | 57 | 67점 | 340.4 : 1 |
| 강동구 | 발표 2024. 11. 12.공고 2024. 10. 24. | VIORR(비오르) | 53 | 29 | 49점 | 12.7 : 1 |
| 송파구 | 발표 2024. 10. 30.공고 2024. 10. 11. | 잠실 래미안아이파크 | 589 | 307 | 69점 | 268.7 : 1 |
| 강남구 | 발표 2024. 10. 18.공고 2024. 9. 26. | 디에이치 대치 에델루이 | 72 | 37 | 69점 | 1,025.6 : 1 |
| 노원구 | 발표 2024. 10. 16.공고 2024. 9. 27. | 하우스토리 센트럴포레 | 40 | 27 | 56점 | 30.3 : 1 |
| 마포구 | 발표 2024. 10. 16.공고 2024. 9. 27. | 마포 에피트 어바닉 | 163 | 94 | 38점 | 10.1 : 1 |
| 강남구 | 발표 2024. 9. 30.공고 2024. 9. 6. | 청담 르엘 | 149 | 85 | 74점 | 667.3 : 1 |
| 은평구 | 발표 2024. 9. 20.공고 2024. 8. 30. | 연신내 양우내안애 퍼스티지 | 239 | 148 | 36점 | 1.7 : 1 |
| 강동구 | 발표 2024. 9. 20.공고 2024. 8. 30. | 올림픽파크 서한포레스트 | 109 | 56 | 52점 | 36.8 : 1 |
| 성동구 | 발표 2024. 9. 10.공고 2024. 8. 23. | 라체르보 푸르지오 써밋 | 138 | 73 | 66점 | 240.8 : 1 |
| 서초구 | 발표 2024. 9. 4.공고 2024. 8. 16. | 디에이치 방배 | 1,244 | 650 | 69점 | 90.3 : 1 |
| 강서구 | 발표 2024. 8. 21.공고 2024. 8. 1. | 더 트루엘 마곡 HQ | 148 | 72 | 40점 | 8.1 : 1 |
| 강동구 | 발표 2024. 8. 16.공고 2024. 7. 25. | 그란츠 리버파크 | 327 | 189 | 47점 | 16.8 : 1 |
| 강남구 | 발표 2024. 8. 14.공고 2024. 7. 26. | 래미안 레벤투스 | 133 | 71 | 65점 | 403 : 1 |
| 서초구 | 발표 2024. 8. 7.공고 2024. 7. 19. | 래미안 원펜타스 | 292 | 178 | 69점 | 527.3 : 1 |
| 성북구 | 발표 2024. 7. 23.공고 2024. 7. 5. | 푸르지오 라디우스 파크 | 718 | 365 | 54점 | 35.2 : 1 |
| 마포구 | 발표 2024. 7. 10.공고 2024. 6. 21. | 마포자이힐스테이트 라첼스 | 463 | 250 | 64점 | 164 : 1 |
| 동작구 | 발표 2024. 7. 3.공고 2024. 6. 14. | 동작 보라매역 프리센트 | 91 | 47 | 45점 | 12.7 : 1 |
| 광진구 | 발표 2024. 6. 19.공고 2024. 5. 31. | 강변역 센트럴 아이파크 | 68 | 45 | 69점 | 494.1 : 1 |
| 서대문구 | 발표 2024. 6. 4.공고 2024. 5. 17. | 서대문 센트럴 아이파크 | 409 | 208 | 43점 | 7.3 : 1 |
| 서초구 | 발표 2024. 5. 28.공고 2024. 5. 10. | 래미안 원베일리(조합원 취소분) | 1 | 1 | 84점 | 35,076 : 1 |
| 구로구 | 발표 2024. 5. 9.공고 2024. 4. 19. | 개봉 루브루 | 114 | 60 | 28점 | 2.3 : 1 |
| 강동구 | 발표 2024. 3. 20.공고 2024. 2. 29. | 더샵 둔촌포레 | 74 | 47 | 61점 | 93.1 : 1 |
| 강동구 | 발표 2024. 3. 13.공고 2024. 2. 23. | 에스아이팰리스 올림픽공원 | 58 | 37 | 48점 | 10 : 1 |
| 서대문구 | 발표 2024. 3. 12.공고 2024. 2. 22. | 경희궁 유보라 | 108 | 57 | 64점 | 124.4 : 1 |
| 서초구 | 발표 2024. 2. 16.공고 2024. 1. 26. | 메이플자이 | 162 | 81 | 69점 | 442.3 : 1 |
| 광진구 | 발표 2024. 2. 1.공고 2024. 1. 12. | 포제스 한강 | 128 | 106 | 59점 | 6.1 : 1 |
| 양천구 | 발표 2024. 1. 8.공고 2023. 12. 19. | 어반클라쎄목동 | 45 | 45 | 30점 | 4.8 : 1 |
| 강동구 | 발표 2024. 1. 5.공고 2023. 12. 15. | 에스아이팰리스 강동 센텀Ⅱ | 80 | 49 | 27점 | 3.5 : 1 |
| 성동구 | 발표 2023. 12. 20.공고 2023. 12. 1. | 청계리버뷰자이 | 797 | 397 | 55점 | 46 : 1 |
| 강서구 | 발표 2023. 12. 14.공고 2023. 11. 27. | 삼익 더 랩소디 | 45 | 45 | 25점 | 1.4 : 1 |
| 마포구 | 발표 2023. 12. 12.공고 2023. 11. 24. | 마포 푸르지오 어반피스 | 122 | 64 | 52점 | 56.1 : 1 |
| 송파구 | 발표 2023. 11. 22.공고 2023. 11. 3. | 힐스테이트 e편한세상 문정 | 299 | 169 | 64점 | 152.6 : 1 |
| 도봉구 | 발표 2023. 11. 15.공고 2023. 10. 27. | 도봉 금호어울림 리버파크 | 130 | 68 | 27점 | 8.1 : 1 |
| 동대문구 | 발표 2023. 11. 8.공고 2023. 10. 20. | 이문 아이파크 자이 | 1,467 | 787 | 32점 | 16.9 : 1 |
| 강동구 | 발표 2023. 11. 3.공고 2023. 10. 12. | 천호역 마에스트로 | 77 | 40 | 22점 | 6 : 1 |
| 강동구 | 발표 2023. 11. 2.공고 2023. 10. 13. | e편한세상 강동 프레스티지원 | 263 | 133 | 49점 | 86 : 1 |
| 강동구 | 발표 2023. 10. 24.공고 2023. 10. 6. | 더샵 강동센트럴시티 | 168 | 97 | 53점 | 59.3 : 1 |
| 성북구 | 발표 2023. 10. 10.공고 2023. 9. 15. | 보문 센트럴 아이파크 | 87 | 42 | 62점 | 78.1 : 1 |
| 관악구 | 발표 2023. 10. 10.공고 2023. 9. 15. | 힐스테이트 관악센트씨엘 | 101 | 51 | 54점 | 65.5 : 1 |
| 구로구 | 발표 2023. 9. 13.공고 2023. 8. 25. | 호반써밋 개봉 | 190 | 110 | 40점 | 25.2 : 1 |
| 동작구 | 발표 2023. 9. 12.공고 2023. 8. 16. | 상도 푸르지오 클라베뉴 | 771 | 401 | 45점 | 14 : 1 |
| 성동구 | 발표 2023. 8. 29.공고 2023. 8. 9. | 청계 SK VIEW | 108 | 57 | 62점 | 183.4 : 1 |
| 동대문구 | 발표 2023. 8. 23.공고 2023. 8. 4. | 래미안 라그란데 | 920 | 468 | 55점 | 79.1 : 1 |
| 강북구 | 발표 2023. 8. 14.공고 2023. 7. 28. | 수유 시그니티 | 32 | 32 | 20점 | 2.5 : 1 |
| 광진구 | 발표 2023. 8. 9.공고 2023. 7. 21. | 롯데캐슬 이스트폴 | 631 | 420 | 67점 | 98.4 : 1 |
| 용산구 | 발표 2023. 8. 2.공고 2023. 7. 14. | 용산 호반써밋 에이디션 | 90 | 65 | 63점 | 162.7 : 1 |
| 강동구 | 발표 2023. 8. 1.공고 2023. 7. 14. | 강동 중앙하이츠 시티 | 36 | 31 | 31점 | 8.8 : 1 |
| 동대문구 | 발표 2023. 7. 18.공고 2023. 6. 30. | 청량리 롯데캐슬 하이루체 | 173 | 88 | 58점 | 242.3 : 1 |
| 강동구 | 발표 2023. 7. 18.공고 2023. 6. 30. | 둔촌 현대수린나 | 34 | 18 | 55점 | 36.9 : 1 |
| 관악구 | 발표 2023. 7. 11.공고 2023. 6. 22. | 서울대벤처타운역 푸르지오 | 182 | 99 | 51점 | 31.1 : 1 |
| 서대문구 | 발표 2023. 6. 15.공고 2023. 5. 26. | DMC 가재울 아이파크 | 92 | 52 | 59점 | 89.8 : 1 |
| 은평구 | 발표 2023. 5. 23.공고 2023. 5. 3. | 새절역 두산위브 트레지움 | 235 | 121 | 58점 | 78.9 : 1 |
| 강북구 | 발표 2023. 5. 4.공고 2023. 4. 13. | 엘리프 미아역 1단지 | 66 | 36 | 31점 | 3.4 : 1 |
| 강북구 | 발표 2023. 5. 3.공고 2023. 4. 13. | 엘리프 미아역 2단지 | 160 | 102 | 28점 | 2 : 1 |
| 동대문구 | 발표 2023. 4. 11.공고 2023. 3. 24. | 휘경자이 디센시아 | 700 | 329 | 57점 | 51.7 : 1 |
| 은평구 | 발표 2023. 3. 17.공고 2023. 2. 27. | 센트레빌 아스테리움 시그니처 | 454 | 214 | 48점 | 11.4 : 1 |
| 영등포구 | 발표 2023. 3. 14.공고 2023. 2. 23. | 영등포자이 디그니티 | 185 | 98 | 63점 | 198.8 : 1 |
| 강서구 | 발표 2023. 3. 14.공고 2023. 2. 22. | 등촌 지와인 | 136 | 81 | 38점 | 1.3 : 1 |
| 강동구 | 발표 2022. 12. 29.공고 2022. 12. 9. | 강동 헤리티지 자이 | 219 | 106 | 64점 | 54 : 1 |
| 마포구 | 발표 2022. 12. 27.공고 2022. 12. 9. | 마포 더 클래시 | 53 | 53 | 38점 | 19.4 : 1 |
| 성북구 | 발표 2022. 12. 16.공고 2022. 11. 25. | 장위자이 레디언트 | 1,330 | 956 | 20점 | 4 : 1 |
| 강동구 | 발표 2022. 12. 15.공고 2022. 11. 25. | 올림픽파크 포레온 | 4,786 | 3,695 | 20점 | 4.7 : 1 |
| 강서구 | 발표 2022. 12. 7.공고 2022. 11. 18. | 화곡 더리브 스카이 주상복합아파트 | 140 | 75 | 16점 | 2.5 : 1 |
| 강동구 | 발표 2022. 11. 23.공고 2022. 11. 4. | 더샵 파크솔레이유 | 73 | 53 | 42점 | 15.7 : 1 |
| 중랑구 | 발표 2022. 11. 23.공고 2022. 11. 4. | 리버센 SK VIEW 롯데캐슬 | 501 | 336 | 18점 | 7.2 : 1 |
| 구로구 | 발표 2022. 9. 7.공고 2022. 8. 19. | 천왕역 모아엘가 트레뷰 | 140 | 134 | 42점 | 1.2 : 1 |
| 구로구 | 발표 2022. 9. 7.공고 2022. 8. 18. | 남구로역 동일 센타시아 | 91 | 52 | 27점 | 5.8 : 1 |
| 금천구 | 발표 2022. 7. 6.공고 2022. 6. 16. | 신독산 솔리힐 뉴포레 | 35 | 17 | 27점 | 22.6 : 1 |
| 도봉구 | 발표 2022. 6. 2.공고 2022. 5. 12. | 창동 다우아트리체 주상복합 아파트 | 89 | 41 | 32점 | 12 : 1 |
| 중구 | 발표 2022. 4. 28.공고 2022. 4. 8. | 힐스테이트 세운 센트럴 2단지 | 264 | 175 | 43점 | 23.2 : 1 |
| 중구 | 발표 2022. 4. 27.공고 2022. 4. 8. | 힐스테이트 세운 센트럴 1단지 | 165 | 123 | 51점 | 32.7 : 1 |
| 강북구 | 발표 2022. 4. 13.공고 2022. 3. 24. | 한화 포레나 미아 | 424 | 328 | 34점 | 10.7 : 1 |
| 관악구 | 발표 2022. 4. 13.공고 2022. 3. 24. | 서울대입구역 더하이브 센트럴 | 35 | 18 | 55점 | 67.1 : 1 |
| 강북구 | 발표 2022. 3. 11.공고 2022. 2. 18. | 칸타빌 수유팰리스 | 216 | 145 | 20점 | 4.1 : 1 |
| 구로구 | 발표 2022. 3. 11.공고 2022. 2. 17. | 신영지웰 에스테이트 개봉역 | 101 | 48 | 40점 | 22.1 : 1 |
| 영등포구 | 발표 2022. 3. 3.공고 2022. 2. 11. | 센트레빌 아스테리움 영등포 | 106 | 57 | 59점 | 199.7 : 1 |
| 강북구 | 발표 2022. 2. 4.공고 2022. 1. 11. | 북서울자이 폴라리스 | 327 | 295 | 54점 | 34.4 : 1 |
| 성북구 | 발표 2021. 12. 20.공고 2021. 11. 25. | 해링턴플레이스 안암 | 114 | 55 | 61점 | 192.5 : 1 |
| 강동구 | 발표 2021. 10. 6.공고 2021. 9. 10. | e편한세상 강일 어반브릿지 | 593 | 389 | 67점 | 337.9 : 1 |
| 강서구 | 발표 2021. 9. 15.공고 2021. 8. 27. | 우장산 한울에이치밸리움 | 67 | 37 | 51점 | 61.8 : 1 |
| 관악구 | 발표 2021. 8. 10.공고 2021. 7. 22. | 신림스카이아파트 | 43 | 43 | 35점 | 23.1 : 1 |
| 동대문구 | 발표 2021. 8. 4.공고 2021. 7. 14. | 브이티스타일 | 75 | 47 | 46점 | 35.9 : 1 |
| 종로구 | 발표 2021. 8. 3.공고 2021. 7. 15. | 에비뉴 청계 II | 81 | 81 | 16점 | 20.3 : 1 |
| 서초구 | 발표 2021. 6. 25.공고 2021. 6. 7. | 래미안 원베일리 | 224 | 224 | 69점 | 161.2 : 1 |
| 종로구 | 발표 2021. 6. 1.공고 2021. 5. 14. | 에비뉴 청계 I | 99 | 99 | 19점 | 19.5 : 1 |
| 중구 | 발표 2021. 5. 26.공고 2021. 5. 4. | 세운 푸르지오 헤리시티 아파트 | 281 | 141 | 40점 | 29.3 : 1 |
| 도봉구 | 발표 2021. 5. 7.공고 2021. 4. 15. | 쌍문역 시티프라디움 | 112 | 69 | 53점 | 51.3 : 1 |
| 관악구 | 발표 2021. 4. 20.공고 2021. 3. 30. | 관악 중앙하이츠 포레 | 34 | 18 | 59점 | 217.9 : 1 |
| 강동구 | 발표 2021. 3. 12.공고 2021. 2. 18. | 고덕강일 제일풍경채 | 780 | 491 | 63점 | 150.2 : 1 |
| 광진구 | 발표 2021. 3. 11.공고 2021. 2. 18. | 자양 하늘채 베르 | 51 | 27 | 65점 | 367.4 : 1 |
| 강동구 | 발표 2021. 1. 7.공고 2020. 12. 18. | 힐스테이트 리슈빌 강일 | 809 | 458 | 64점 | 255.5 : 1 |
| 중랑구 | 발표 2020. 12. 17.공고 2020. 11. 27. | 망우역 신원아침도시 | 99 | 52 | 51점 | 63.1 : 1 |
| 강북구 | 발표 2020. 11. 16.공고 2020. 10. 26. | 수유동 북한산 스카이뷰 아파트 | 55 | 55 | 30점 | 35.3 : 1 |
| 강동구 | 발표 2020. 10. 29.공고 2020. 10. 8. | 고덕 아르테스 미소지움 | 37 | 26 | 69점 | 537.1 : 1 |
| 서초구 | 발표 2020. 10. 27.공고 2020. 10. 8. | 서초자이르네 | 35 | 35 | 59점 | 300.2 : 1 |
| 동대문구 | 발표 2020. 9. 22.공고 2020. 9. 2. | 장안에스아이팰리스 | 99 | 99 | 18점 | 6.4 : 1 |
| 양천구 | 발표 2020. 9. 9.공고 2020. 8. 20. | 신목동 파라곤 | 153 | 84 | 59점 | 146.8 : 1 |
| 강동구 | 발표 2020. 9. 1.공고 2020. 8. 11. | 힐데스하임 천호 | 101 | 67 | 56점 | 120.8 : 1 |
| 은평구 | 발표 2020. 8. 27.공고 2020. 8. 3. | DMC SK VIEW 아이파크포레 | 183 | 110 | 54점 | 340.3 : 1 |
| 은평구 | 발표 2020. 8. 26.공고 2020. 8. 3. | DMC파인시티자이 | 453 | 282 | 60점 | 45.3 : 1 |
| 은평구 | 발표 2020. 8. 26.공고 2020. 8. 3. | DMC센트럴자이 | 463 | 280 | 69점 | 128.7 : 1 |
| 은평구 | 발표 2020. 8. 26.공고 2020. 8. 3. | DMC아트포레자이 | 307 | 183 | 61점 | 69.3 : 1 |
| 광진구 | 발표 2020. 8. 21.공고 2020. 7. 30. | 롯데캐슬 리버파크 시그니처(자양) | 482 | 422 | 55점 | 65.7 : 1 |
| 강동구 | 발표 2020. 8. 20.공고 2020. 7. 31. | 힐스테이트 천호역 젠트리스 | 160 | 160 | 48점 | 20.8 : 1 |
| 강남구 | 발표 2020. 8. 20.공고 2020. 7. 30. | 대치 푸르지오 써밋 | 106 | 106 | 59점 | 168.1 : 1 |
| 중랑구 | 발표 2020. 8. 20.공고 2020. 7. 30. | 용마산 모아엘가 파크포레 | 159 | 91 | 54점 | 48.5 : 1 |
| 강동구 | 발표 2020. 8. 19.공고 2020. 7. 28. | 강동 밀레니얼 중흥S-클래스 | 626 | 531 | 49점 | 35.6 : 1 |
| 강남구 | 발표 2020. 7. 29.공고 2020. 7. 9. | 디에이치 퍼스티어 아이파크 | 1,235 | 1,135 | 54점 | 26.7 : 1 |
| 노원구 | 발표 2020. 7. 29.공고 2020. 7. 9. | 노원 롯데캐슬 시그니처 | 721 | 432 | 54점 | 59 : 1 |
| 성북구 | 발표 2020. 7. 23.공고 2020. 7. 3. | 길음역 롯데캐슬 트윈골드 | 218 | 123 | 59점 | 119.6 : 1 |
| 서초구 | 발표 2020. 7. 6.공고 2020. 6. 18. | 서초비버리캐슬 | 42 | 42 | 46점 | 40 : 1 |
| 동대문구 | 발표 2020. 7. 1.공고 2020. 6. 11. | 래미안 엘리니티 | 475 | 379 | 51점 | 53.4 : 1 |
| 양천구 | 발표 2020. 6. 30.공고 2020. 6. 10. | 스위트드림 아파트 | 48 | 48 | 28점 | 18.7 : 1 |
| 강서구 | 발표 2020. 6. 24.공고 2020. 6. 5. | 공항동 발쿠치네 하우스 | 45 | 31 | 27점 | 16.6 : 1 |
| 동작구 | 발표 2020. 6. 23.공고 2020. 5. 22. | 상도역 롯데캐슬 | 474 | 474 | 45점 | 22.8 : 1 |
| 서초구 | 발표 2020. 6. 16.공고 2020. 5. 28. | 르엘 신반포 파크애비뉴 | 98 | 98 | 63점 | 114.3 : 1 |
| 동작구 | 발표 2020. 5. 28.공고 2020. 5. 8. | 흑석리버파크자이 | 357 | 326 | 59점 | 95.9 : 1 |
| 강서구 | 발표 2020. 5. 20.공고 2020. 4. 29. | 우장산숲아이파크 | 242 | 150 | 56점 | 66.1 : 1 |
| 양천구 | 발표 2020. 4. 29.공고 2020. 4. 10. | 호반써밋 목동 | 238 | 138 | 61점 | 128.1 : 1 |
| 강서구 | 발표 2020. 4. 28.공고 2020. 4. 7. | 등촌역 한울에이치밸리움 | 58 | 58 | 30점 | 12.1 : 1 |
| 서초구 | 발표 2020. 4. 9.공고 2020. 3. 20. | 르엘 신반포 | 67 | 67 | 62점 | 124.7 : 1 |
공급세대수와 경쟁률은 일반공급 기준입니다. 총공급과의 차이는 특별공급 물량이라 제외했습니다.
최저가점은 해당지역(서울시 거주자) 기준입니다. 기타지역(수도권 거주자)은 배정 물량이 별도라 당첨 커트라인이 다르게 나오기 때문에 단지별 상세 페이지에 나누어 실었습니다. 경쟁률은 해당지역과 기타지역 접수를 합산했습니다.
임대·국민주택·신혼희망타운은 가점제로 뽑지 않아 제외했습니다. 당첨자 발표 전인 공고도 가점이 아직 공개되지 않아 빠져 있습니다. 발표 뒤 수집할 때 반영됩니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 · 수집 2026. 9. 18.