중랑구
더샵 퍼스트월드
서울특별시 중랑구 상봉동 83-1번지 일원
모집공고일 2024. 12. 13. · 당첨자발표일 2025. 1. 3.
- 총공급
- 800세대
- 일반공급
- 596세대
- 특별공급
- 204세대
| 주택형 | 최저 | 최고 | 일반공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.95㎡ A | 55 | 81 | 10 | 132 | 13.20 : 1 |
| 39.93㎡ B | 51 | 64 | 15 | 217 | 14.47 : 1 |
| 44.96㎡ A | 59 | 69 | 11 | 362 | 32.91 : 1 |
| 44.90㎡ B | 64 | 69 | 7 | 206 | 29.43 : 1 |
| 59.96㎡ | 64 | 71 | 21 | 1,841 | 87.67 : 1 |
| 84.95㎡ A | 60 | 74 | 17 | 294 | 17.29 : 1 |
| 84.90㎡ B | 50 | 67 | 36 | 262 | 7.28 : 1 |
| 84.92㎡ C | 54 | 64 | 38 | 370 | 9.74 : 1 |
| 84.97㎡ D | 46 | 57 | 16 | 125 | 7.81 : 1 |
| 84.99㎡ E | 57 | 64 | 16 | 164 | 10.25 : 1 |
| 98.95㎡ A가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 83 | 61 | 1순위 미달 22세대 |
| 98.98㎡ B가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 119 | 251 | 2.11 : 1 |
| 98.91㎡ C가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 84 | 77 | 1순위 미달 7세대 |
| 98.94㎡ D가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 41 | 26 | 1순위 미달 15세대 |
| 118.90㎡가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 82 | 42 | 1순위 미달 40세대 |
기타지역에 1순위 접수 1,140건이 있었습니다 — 아래 표를 참고하세요. 2순위 접수 437건은 가점제 대상이 아니라 표에 넣지 않았습니다.
미달 세대수는 그 줄까지 접수를 받고 남은 수입니다 — 같은 주택형이라도 해당지역 줄과 기타지역 줄의 값이 다른 것은 기타지역 접수까지 더 받은 결과이기 때문입니다. 2순위 접수는 이 표에 없으므로 최종 미달은 이보다 적을 수 있습니다.
기타지역 1순위
| 주택형 | 최저 | 최고 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 39.95㎡ A기타지역 | — | — | 28 | — |
| 39.93㎡ B기타지역 | — | — | 52 | — |
| 44.96㎡ A기타지역 | — | — | 81 | — |
| 44.90㎡ B기타지역 | — | — | 50 | — |
| 59.96㎡기타지역 | — | — | 373 | — |
| 84.95㎡ A기타지역 | — | — | 89 | — |
| 84.90㎡ B기타지역 | — | — | 81 | — |
| 84.92㎡ C기타지역 | — | — | 73 | — |
| 84.97㎡ D기타지역 | — | — | 32 | — |
| 84.99㎡ E기타지역 | — | — | 52 | — |
| 98.95㎡ A기타지역 | — | — | 33 | 1.50 : 1 |
| 98.98㎡ B기타지역 | — | — | 111 | — |
| 98.91㎡ C기타지역 | — | — | 42 | 6.00 : 1 |
| 98.94㎡ D기타지역 | — | — | 18 | 1.20 : 1 |
| 118.90㎡기타지역 | — | — | 25 | 1순위 미달 15세대 |
공급세대수는 해당지역과 나누어 배정되며 그 배정분이 공표되지 않아, 기타지역 표에는 넣지 않았습니다. 경쟁률은 청약홈이 공표한 값을 그대로 옮긴 것입니다.
공급세대수와 경쟁률은 일반공급 596세대 기준입니다. 나머지 204세대는 특별공급입니다.
위 표는 해당지역(서울시 거주자) 1순위 기준입니다. 기타지역은 아래 표에 따로 있습니다. 경쟁률 9.3 대 1은 두 쪽 접수 5,570건을 합산한 값입니다.
가점이 — 인 주택형은 가점제 물량이 없었거나, 미달에 가까워 커트라인이 서지 않은 경우입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 · 수집 2026. 9. 18.