은평구
새절역 두산위브 트레지움
서울특별시 은평구 신사동 170-12번지 일원
모집공고일 2023. 5. 3. · 당첨자발표일 2023. 5. 23.
- 총공급
- 235세대
- 일반공급
- 121세대
- 특별공급
- 114세대
| 주택형 | 최저 | 최고 | 일반공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.97㎡ | 69 | 69 | 20 | 2,976 | 148.80 : 1 |
| 59.97㎡ T | 69 | 69 | 1 | 358 | 358.00 : 1 |
| 76.81㎡ | 62 | 67 | 10 | 337 | 33.70 : 1 |
| 84.98㎡ A | 65 | 69 | 24 | 915 | 38.13 : 1 |
| 84.96㎡ B | 58 | 69 | 31 | 832 | 26.84 : 1 |
| 84.99㎡ C | 64 | 69 | 29 | 870 | 30.00 : 1 |
| 84.98㎡ T | 69 | 69 | 1 | 84 | 84.00 : 1 |
| 84.96㎡ T | 69 | 69 | 2 | 40 | 20.00 : 1 |
| 84.99㎡ T | 69 | 69 | 3 | 154 | 51.33 : 1 |
기타지역에 1순위 접수 2,984건이 있었습니다 — 아래 표를 참고하세요. 2순위는 접수가 없었습니다.
기타지역 1순위
| 주택형 | 최저 | 최고 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59.97㎡기타지역 | — | — | 1,017 | — |
| 59.97㎡ T기타지역 | — | — | 136 | — |
| 76.81㎡기타지역 | — | — | 149 | — |
| 84.98㎡ A기타지역 | — | — | 539 | — |
| 84.96㎡ B기타지역 | — | — | 500 | — |
| 84.99㎡ C기타지역 | — | — | 462 | — |
| 84.98㎡ T기타지역 | — | — | 47 | — |
| 84.96㎡ T기타지역 | — | — | 23 | — |
| 84.99㎡ T기타지역 | — | — | 111 | — |
공급세대수는 해당지역과 나누어 배정되며 그 배정분이 공표되지 않아, 기타지역 표에는 넣지 않았습니다. 경쟁률은 청약홈이 공표한 값을 그대로 옮긴 것입니다.
공급세대수와 경쟁률은 일반공급 121세대 기준입니다. 나머지 114세대는 특별공급입니다.
위 표는 해당지역(서울시 거주자) 1순위 기준입니다. 기타지역은 아래 표에 따로 있습니다. 경쟁률 78.9 대 1은 두 쪽 접수 9,550건을 합산한 값입니다.
가점이 — 인 주택형은 가점제 물량이 없었거나, 미달에 가까워 커트라인이 서지 않은 경우입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 · 수집 2026. 9. 18.