성북구
장위자이 레디언트
서울특별시 성북구 장위동 62-1번지 일대
모집공고일 2022. 11. 25. · 당첨자발표일 2022. 12. 16.
- 총공급
- 1,330세대
- 일반공급
- 956세대
- 특별공급
- 374세대
| 주택형 | 최저 | 최고 | 일반공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.94㎡ B | 20 | 59 | 28 | 76 | 2.71 : 1 |
| 49.96㎡ C가점제 미적용 · 사유는 공고문에 | — | — | 11 | 15 | 1.36 : 1 |
| 49.82㎡ D | 22 | 57 | 15 | 34 | 2.27 : 1 |
| 49.98㎡ E가점 당첨자 없음 | — | — | 11 | 10 | 1순위 미달 1세대 |
| 59.97㎡ A | 45 | 65 | 35 | 237 | 6.77 : 1 |
| 59.99㎡ B | 49 | 74 | 57 | 399 | 7.00 : 1 |
| 59.99㎡ C | 35 | 69 | 16 | 54 | 3.38 : 1 |
| 59.98㎡ D | 33 | 74 | 11 | 39 | 3.55 : 1 |
| 59.99㎡ E | 35 | 69 | 15 | 66 | 4.40 : 1 |
| 72.99㎡ | 32 | 69 | 169 | 449 | 2.66 : 1 |
| 84.99㎡ A | 20 | 72 | 273 | 596 | 2.18 : 1 |
| 84.98㎡ B | 26 | 69 | 22 | 56 | 2.55 : 1 |
| 84.89㎡ D가점제 미적용 · 사유는 공고문에 | — | — | 189 | 329 | 1.74 : 1 |
| 84.87㎡ E | 50 | 50 | 1 | 20 | 20.00 : 1 |
| 84.95㎡ F가점제 미적용 · 사유는 공고문에 | — | — | 88 | 118 | 1.34 : 1 |
| 97.86㎡ | 57 | 74 | 15 | 492 | 32.80 : 1 |
기타지역에 1순위 접수 843건이 있었습니다 — 아래 표를 참고하세요. 2순위 접수 646건은 가점제 대상이 아니라 표에 넣지 않았습니다.
가점제로 뽑는 물량 비율은 지자체가 정하고 위 청약홈 공고문에만 실려서, 같은 단지라도 주택형마다 적용 여부가 갈릴 수 있습니다.
미달 세대수는 그 줄까지 접수를 받고 남은 수입니다 — 같은 주택형이라도 해당지역 줄과 기타지역 줄의 값이 다른 것은 기타지역 접수까지 더 받은 결과이기 때문입니다. 2순위 접수는 이 표에 없으므로 최종 미달은 이보다 적을 수 있습니다.
기타지역 1순위
| 주택형 | 최저 | 최고 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 49.94㎡ B기타지역 | — | — | 27 | — |
| 49.96㎡ C기타지역 | — | — | 8 | — |
| 49.82㎡ D기타지역 | — | — | 9 | — |
| 49.98㎡ E기타지역 | 24 | 35 | 21 | 21.00 : 1 |
| 59.99㎡ C기타지역 | — | — | 99 | — |
| 59.98㎡ D기타지역 | — | — | 30 | — |
| 59.99㎡ E기타지역 | — | — | 64 | — |
| 72.99㎡기타지역 | — | — | 98 | — |
| 84.99㎡ A기타지역 | — | — | 242 | — |
| 84.98㎡ B기타지역 | — | — | 25 | — |
| 84.89㎡ D기타지역 | — | — | 133 | — |
| 84.95㎡ F기타지역 | — | — | 87 | — |
공급세대수는 해당지역과 나누어 배정되며 그 배정분이 공표되지 않아, 기타지역 표에는 넣지 않았습니다. 경쟁률은 청약홈이 공표한 값을 그대로 옮긴 것입니다.
공급세대수와 경쟁률은 일반공급 956세대 기준입니다. 나머지 374세대는 특별공급입니다.
위 표는 해당지역(서울시 거주자) 1순위 기준입니다. 기타지역은 아래 표에 따로 있습니다. 경쟁률 4 대 1은 두 쪽 접수 3,833건을 합산한 값입니다.
가점이 — 인 주택형은 가점제 물량이 없었거나, 미달에 가까워 커트라인이 서지 않은 경우입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 · 수집 2026. 9. 18.