동대문구
이문 아이파크 자이
서울특별시 동대문구 이문동 149-8, 412-1번지 일대
모집공고일 2023. 10. 20. · 당첨자발표일 2023. 11. 8.
- 총공급
- 1,467세대
- 일반공급
- 787세대
- 특별공급
- 680세대
| 주택형 | 최저 | 최고 | 일반공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.80㎡ A | 40 | 56 | 49 | 236 | 4.82 : 1 |
| 41.60㎡ A | 59 | 69 | 8 | 699 | 87.38 : 1 |
| 59.91㎡ A | 56 | 72 | 184 | 2,792 | 15.17 : 1 |
| 59.95㎡ B | 51 | 69 | 187 | 1,836 | 9.82 : 1 |
| 59.96㎡ C | 49 | 69 | 122 | 1,371 | 11.24 : 1 |
| 59.96㎡ D | 54 | 57 | 2 | 40 | 20.00 : 1 |
| 59.67㎡ E | 35 | 50 | 16 | 48 | 3.00 : 1 |
| 59.95㎡ F | 47 | 56 | 7 | 42 | 6.00 : 1 |
| 84.95㎡ A | 61 | 71 | 75 | 1,904 | 25.39 : 1 |
| 84.95㎡ B | 60 | 69 | 27 | 600 | 22.22 : 1 |
| 84.92㎡ C | 56 | 75 | 44 | 634 | 14.41 : 1 |
| 84.92㎡ D | 32 | 62 | 25 | 61 | 2.44 : 1 |
| 84.60㎡ E | 50 | 54 | 6 | 25 | 4.17 : 1 |
| 84.84㎡ F | 50 | 61 | 4 | 39 | 9.75 : 1 |
| 84.77㎡ G | 42 | 54 | 9 | 51 | 5.67 : 1 |
| 99.52㎡ A가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 20 | 157 | 7.85 : 1 |
| 102.93㎡ A가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 1 | 64 | 64.00 : 1 |
| 102.99㎡ P가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 1 | 130 | 130.00 : 1 |
기타지역에 1순위 접수 2,551건이 있었습니다 — 아래 표를 참고하세요. 2순위 접수 712건은 가점제 대상이 아니라 표에 넣지 않았습니다.
기타지역 1순위
| 주택형 | 최저 | 최고 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 20.80㎡ A기타지역 | — | — | 85 | — |
| 41.60㎡ A기타지역 | — | — | 154 | — |
| 59.91㎡ A기타지역 | — | — | 606 | — |
| 59.95㎡ B기타지역 | — | — | 400 | — |
| 59.96㎡ C기타지역 | — | — | 298 | — |
| 59.96㎡ D기타지역 | — | — | 17 | — |
| 59.67㎡ E기타지역 | — | — | 18 | — |
| 59.95㎡ F기타지역 | — | — | 11 | — |
| 84.95㎡ A기타지역 | — | — | 442 | — |
| 84.95㎡ B기타지역 | — | — | 150 | — |
| 84.92㎡ C기타지역 | — | — | 154 | — |
| 84.92㎡ D기타지역 | — | — | 20 | — |
| 84.60㎡ E기타지역 | — | — | 9 | — |
| 84.84㎡ F기타지역 | — | — | 13 | — |
| 84.77㎡ G기타지역 | — | — | 17 | — |
| 99.52㎡ A기타지역 | — | — | 86 | — |
| 102.93㎡ A기타지역 | — | — | 32 | — |
| 102.99㎡ P기타지역 | — | — | 39 | — |
공급세대수는 해당지역과 나누어 배정되며 그 배정분이 공표되지 않아, 기타지역 표에는 넣지 않았습니다. 경쟁률은 청약홈이 공표한 값을 그대로 옮긴 것입니다.
공급세대수와 경쟁률은 일반공급 787세대 기준입니다. 나머지 680세대는 특별공급입니다.
위 표는 해당지역(서울시 거주자) 1순위 기준입니다. 기타지역은 아래 표에 따로 있습니다. 경쟁률 16.9 대 1은 두 쪽 접수 13,280건을 합산한 값입니다.
가점이 — 인 주택형은 가점제 물량이 없었거나, 미달에 가까워 커트라인이 서지 않은 경우입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 · 수집 2026. 9. 18.