은평구
힐스테이트 메디알레
서울특별시 은평구 대조동 88, 89번지 일원
모집공고일 2025. 5. 9. · 당첨자발표일 2025. 5. 28.
- 총공급
- 483세대
- 일반공급
- 218세대
- 특별공급
- 265세대
| 주택형 | 최저 | 최고 | 일반공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.81㎡ B | 44 | 64 | 32 | 152 | 4.75 : 1 |
| 51.10㎡ C | 39 | 55 | 8 | 46 | 5.75 : 1 |
| 59.91㎡ A | 53 | 69 | 85 | 753 | 8.86 : 1 |
| 59.97㎡ B | 51 | 60 | 25 | 145 | 5.80 : 1 |
| 59.94㎡ C | 56 | 66 | 33 | 474 | 14.36 : 1 |
| 74.90㎡ A | 56 | 69 | 24 | 217 | 9.04 : 1 |
| 74.80㎡ B | 40 | 62 | 7 | 33 | 4.71 : 1 |
| 74.89㎡ C | 59 | 59 | 2 | 26 | 13.00 : 1 |
| 74.84㎡ D | 65 | 65 | 2 | 50 | 25.00 : 1 |
기타지역에 1순위 접수 512건이 있었습니다 — 아래 표를 참고하세요. 2순위 접수 446건은 가점제 대상이 아니라 표에 넣지 않았습니다.
기타지역 1순위
| 주택형 | 최저 | 최고 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 51.81㎡ B기타지역 | — | — | 38 | — |
| 51.10㎡ C기타지역 | — | — | 10 | — |
| 59.91㎡ A기타지역 | — | — | 186 | — |
| 59.97㎡ B기타지역 | — | — | 55 | — |
| 59.94㎡ C기타지역 | — | — | 114 | — |
| 74.90㎡ A기타지역 | — | — | 62 | — |
| 74.80㎡ B기타지역 | — | — | 6 | — |
| 74.89㎡ C기타지역 | — | — | 12 | — |
| 74.84㎡ D기타지역 | — | — | 29 | — |
공급세대수는 해당지역과 나누어 배정되며 그 배정분이 공표되지 않아, 기타지역 표에는 넣지 않았습니다. 경쟁률은 청약홈이 공표한 값을 그대로 옮긴 것입니다.
공급세대수와 경쟁률은 일반공급 218세대 기준입니다. 나머지 265세대는 특별공급입니다.
위 표는 해당지역(서울시 거주자) 1순위 기준입니다. 기타지역은 아래 표에 따로 있습니다. 경쟁률 11 대 1은 두 쪽 접수 2,408건을 합산한 값입니다.
가점이 — 인 주택형은 가점제 물량이 없었거나, 미달에 가까워 커트라인이 서지 않은 경우입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 · 수집 2026. 9. 18.