서초구
래미안 원펜타스
서울특별시 서초구 반포동 12번지 일대
모집공고일 2024. 7. 19. · 당첨자발표일 2024. 8. 7.
- 총공급
- 292세대
- 일반공급
- 178세대
- 특별공급
- 114세대
| 주택형 | 최저 | 최고 | 일반공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.78㎡ A | 77 | 79 | 5 | 6,820 | 1,364.00 : 1 |
| 59.80㎡ B | 74 | 79 | 16 | 25,678 | 1,604.88 : 1 |
| 59.79㎡ C | 77 | 77 | 2 | 3,104 | 1,552.00 : 1 |
| 84.73㎡ A | 77 | 84 | 55 | 38,471 | 699.47 : 1 |
| 84.81㎡ B | 74 | 75 | 30 | 8,535 | 284.50 : 1 |
| 84.73㎡ C | 72 | 79 | 16 | 2,877 | 179.81 : 1 |
| 84.74㎡ D | 73 | 74 | 16 | 3,294 | 205.88 : 1 |
| 107.64㎡ A | 74 | 84 | 5 | 1,168 | 233.60 : 1 |
| 107.90㎡ B | 75 | 82 | 14 | 2,582 | 184.43 : 1 |
| 137.65㎡ A | 74 | 80 | 8 | 648 | 81.00 : 1 |
| 137.99㎡ B | 69 | 79 | 3 | 112 | 37.33 : 1 |
| 155.88㎡ | 79 | 84 | 4 | 260 | 65.00 : 1 |
| 191.86㎡ | 77 | 79 | 4 | 315 | 78.75 : 1 |
기타지역과 2순위는 접수가 없었습니다. 해당지역 1순위에서 마감됐습니다.
공급세대수와 경쟁률은 일반공급 178세대 기준입니다. 나머지 114세대는 특별공급입니다.
위 표는 해당지역(서울시 거주자) 1순위 기준입니다. 기타지역 접수는 없었으므로 경쟁률 527.3 대 1도 해당지역 접수 93,864건으로 낸 값입니다.
가점이 — 인 주택형은 가점제 물량이 없었거나, 미달에 가까워 커트라인이 서지 않은 경우입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 · 수집 2026. 9. 18.