동대문구
래미안 엘리니티
서울특별시 동대문구 용두동 753-9
모집공고일 2020. 6. 11. · 당첨자발표일 2020. 7. 1.
- 총공급
- 475세대
- 일반공급
- 379세대
- 특별공급
- 96세대
| 주택형 | 최저 | 최고 | 일반공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.91㎡ A | 59 | 69 | 30 | 2,160 | 72.00 : 1 |
| 51.98㎡ B | 60 | 64 | 7 | 682 | 97.43 : 1 |
| 59.96㎡ A | 64 | 70 | 37 | 3,500 | 94.59 : 1 |
| 59.92㎡ B | 63 | 74 | 6 | 702 | 117.00 : 1 |
| 74.79㎡ A | 65 | 69 | 7 | 1,153 | 164.71 : 1 |
| 74.94㎡ B | 65 | 74 | 40 | 3,402 | 85.05 : 1 |
| 84.98㎡ A | 55 | 69 | 67 | 1,436 | 21.43 : 1 |
| 84.92㎡ B | 54 | 72 | 87 | 1,911 | 21.97 : 1 |
| 84.99㎡ C | 53 | 61 | 55 | 861 | 15.65 : 1 |
| 84.99㎡ D | 51 | 69 | 34 | 476 | 14.00 : 1 |
| 89.36㎡ | 57 | 59 | 5 | 2,584 | 516.80 : 1 |
| 101.92㎡ A | 64 | 64 | 1 | 653 | 653.00 : 1 |
| 101.90㎡ B | 65 | 65 | 1 | 432 | 432.00 : 1 |
| 109.70㎡ | 61 | 61 | 1 | 119 | 119.00 : 1 |
| 121.58㎡ | 59 | 59 | 1 | 186 | 186.00 : 1 |
기타지역과 2순위는 접수가 없었습니다. 해당지역 1순위에서 마감됐습니다.
공급세대수와 경쟁률은 일반공급 379세대 기준입니다. 나머지 96세대는 특별공급입니다.
위 표는 해당지역(서울시 거주자) 1순위 기준입니다. 기타지역 접수는 없었으므로 경쟁률 53.4 대 1도 해당지역 접수 20,257건으로 낸 값입니다.
가점이 — 인 주택형은 가점제 물량이 없었거나, 미달에 가까워 커트라인이 서지 않은 경우입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 · 수집 2026. 9. 18.