성동구
오티에르 포레
서울특별시 성동구 성수동1가 656-421번지 일대
모집공고일 2025. 6. 26. · 당첨자발표일 2025. 7. 16.
- 총공급
- 88세대
- 일반공급
- 40세대
- 특별공급
- 48세대
| 주택형 | 최저 | 최고 | 일반공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.96㎡ | 69 | 69 | 3 | 1,355 | 451.67 : 1 |
| 49.88㎡ | 69 | 69 | 2 | 1,318 | 659.00 : 1 |
| 59.96㎡ A | 74 | 75 | 15 | 11,575 | 771.67 : 1 |
| 59.95㎡ B | 69 | 74 | 13 | 4,632 | 356.31 : 1 |
| 74.99㎡ | 69 | 73 | 3 | 808 | 269.33 : 1 |
| 84.99㎡ A | 76 | 76 | 2 | 3,314 | 1,657.00 : 1 |
| 84.94㎡ B | 70 | 70 | 1 | 703 | 703.00 : 1 |
| 104.95㎡가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 1 | 738 | 738.00 : 1 |
기타지역에 1순위 접수 3,082건이 있었습니다 — 아래 표를 참고하세요. 2순위는 접수가 없었습니다.
기타지역 1순위
| 주택형 | 최저 | 최고 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 39.96㎡기타지역 | — | — | 246 | — |
| 49.88㎡기타지역 | — | — | 185 | — |
| 59.96㎡ A기타지역 | — | — | 1,382 | — |
| 59.95㎡ B기타지역 | — | — | 538 | — |
| 74.99㎡기타지역 | — | — | 100 | — |
| 84.99㎡ A기타지역 | — | — | 419 | — |
| 84.94㎡ B기타지역 | — | — | 101 | — |
| 104.95㎡기타지역 | — | — | 111 | — |
공급세대수는 해당지역과 나누어 배정되며 그 배정분이 공표되지 않아, 기타지역 표에는 넣지 않았습니다. 경쟁률은 청약홈이 공표한 값을 그대로 옮긴 것입니다.
공급세대수와 경쟁률은 일반공급 40세대 기준입니다. 나머지 48세대는 특별공급입니다.
위 표는 해당지역(서울시 거주자) 1순위 기준입니다. 기타지역은 아래 표에 따로 있습니다. 경쟁률 688.1 대 1은 두 쪽 접수 27,525건을 합산한 값입니다.
가점이 — 인 주택형은 가점제 물량이 없었거나, 미달에 가까워 커트라인이 서지 않은 경우입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 · 수집 2026. 9. 18.