노원구
서울원 아이파크
서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대
모집공고일 2024. 11. 15. · 당첨자발표일 2024. 12. 4.
- 총공급
- 1,856세대
- 일반공급
- 1,414세대
- 특별공급
- 442세대
| 주택형 | 최저 | 최고 | 일반공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.83㎡ A | 66 | 69 | 19 | 4,054 | 213.37 : 1 |
| 72.15㎡ A | 59 | 64 | 19 | 377 | 19.84 : 1 |
| 72.15㎡ B | 59 | 62 | 3 | 71 | 23.67 : 1 |
| 72.15㎡ C | 58 | 64 | 5 | 70 | 14.00 : 1 |
| 74.95㎡ A | 63 | 69 | 20 | 449 | 22.45 : 1 |
| 74.95㎡ B | 59 | 64 | 7 | 107 | 15.29 : 1 |
| 74.95㎡ C | 69 | 74 | 3 | 57 | 19.00 : 1 |
| 84.32㎡ A | 59 | 74 | 132 | 2,133 | 16.16 : 1 |
| 84.66㎡ B | 64 | 79 | 132 | 4,852 | 36.76 : 1 |
| 84.32㎡ C | 50 | 63 | 20 | 188 | 9.40 : 1 |
| 84.32㎡ D | 58 | 67 | 21 | 128 | 6.10 : 1 |
| 84.66㎡ E | 59 | 64 | 20 | 244 | 12.20 : 1 |
| 84.66㎡ F | 57 | 69 | 21 | 255 | 12.14 : 1 |
| 91.77㎡ A가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 121 | 2,119 | 17.51 : 1 |
| 91.77㎡ B가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 18 | 168 | 9.33 : 1 |
| 91.77㎡ C가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 17 | 188 | 11.06 : 1 |
| 105.54㎡ A가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 242 | 418 | 1.73 : 1 |
| 105.54㎡ B가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 33 | 24 | 1순위 미달 9세대 |
| 105.54㎡ C가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 40 | 29 | 1순위 미달 11세대 |
| 112.40㎡ A가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 125 | 130 | 1.04 : 1 |
| 112.40㎡ B가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 20 | 9 | 1순위 미달 11세대 |
| 112.40㎡ C가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 18 | 6 | 1순위 미달 12세대 |
| 120.65㎡ A가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 241 | 387 | 1.61 : 1 |
| 120.65㎡ B가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 35 | 31 | 1순위 미달 4세대 |
| 120.65㎡ C가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 38 | 16 | 1순위 미달 22세대 |
| 143.35㎡가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 8 | 3 | 1순위 미달 5세대 |
| 145.96㎡가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 8 | 7 | 1순위 미달 1세대 |
| 159.44㎡가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 8 | 4 | 1순위 미달 4세대 |
| 161.67㎡가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 8 | 4 | 1순위 미달 4세대 |
| 167.39㎡가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 4 | 4 | 1.00 : 1 |
| 170.11㎡가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 4 | 3 | 1순위 미달 1세대 |
| 244.23㎡가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 4 | 8 | 2.00 : 1 |
기타지역에 1순위 접수 4,586건이 있었습니다 — 아래 표를 참고하세요. 2순위 접수 971건은 가점제 대상이 아니라 표에 넣지 않았습니다.
미달 세대수는 그 줄까지 접수를 받고 남은 수입니다 — 같은 주택형이라도 해당지역 줄과 기타지역 줄의 값이 다른 것은 기타지역 접수까지 더 받은 결과이기 때문입니다. 2순위 접수는 이 표에 없으므로 최종 미달은 이보다 적을 수 있습니다.
기타지역 1순위
| 주택형 | 최저 | 최고 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59.83㎡ A기타지역 | — | — | 1,048 | — |
| 72.15㎡ A기타지역 | — | — | 104 | — |
| 72.15㎡ B기타지역 | — | — | 20 | — |
| 72.15㎡ C기타지역 | — | — | 18 | — |
| 74.95㎡ A기타지역 | — | — | 129 | — |
| 74.95㎡ B기타지역 | — | — | 26 | — |
| 74.95㎡ C기타지역 | — | — | 13 | — |
| 84.32㎡ A기타지역 | — | — | 622 | — |
| 84.66㎡ B기타지역 | — | — | 1,049 | — |
| 84.32㎡ C기타지역 | — | — | 61 | — |
| 84.32㎡ D기타지역 | — | — | 36 | — |
| 84.66㎡ E기타지역 | — | — | 58 | — |
| 84.66㎡ F기타지역 | — | — | 59 | — |
| 91.77㎡ A기타지역 | — | — | 732 | — |
| 91.77㎡ B기타지역 | — | — | 70 | — |
| 91.77㎡ C기타지역 | — | — | 89 | — |
| 105.54㎡ A기타지역 | — | — | 185 | — |
| 105.54㎡ B기타지역 | — | — | 16 | 1.78 : 1 |
| 105.54㎡ C기타지역 | — | — | 25 | 2.27 : 1 |
| 112.40㎡ A기타지역 | — | — | 50 | — |
| 112.40㎡ B기타지역 | — | — | 6 | 1순위 미달 5세대 |
| 112.40㎡ C기타지역 | — | — | 3 | 1순위 미달 9세대 |
| 120.65㎡ A기타지역 | — | — | 134 | — |
| 120.65㎡ B기타지역 | — | — | 10 | 2.50 : 1 |
| 120.65㎡ C기타지역 | — | — | 10 | 1순위 미달 12세대 |
| 143.35㎡기타지역 | — | — | 4 | 1순위 미달 1세대 |
| 159.44㎡기타지역 | — | — | 3 | 1순위 미달 1세대 |
| 161.67㎡기타지역 | — | — | 2 | 1순위 미달 2세대 |
| 167.39㎡기타지역 | — | — | 2 | — |
| 244.23㎡기타지역 | — | — | 2 | — |
공급세대수는 해당지역과 나누어 배정되며 그 배정분이 공표되지 않아, 기타지역 표에는 넣지 않았습니다. 경쟁률은 청약홈이 공표한 값을 그대로 옮긴 것입니다.
공급세대수와 경쟁률은 일반공급 1,414세대 기준입니다. 나머지 442세대는 특별공급입니다.
위 표는 해당지역(서울시 거주자) 1순위 기준입니다. 기타지역은 아래 표에 따로 있습니다. 경쟁률 14.9 대 1은 두 쪽 접수 21,129건을 합산한 값입니다.
가점이 — 인 주택형은 가점제 물량이 없었거나, 미달에 가까워 커트라인이 서지 않은 경우입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 · 수집 2026. 9. 18.