구로구
호반써밋 개봉
서울특별시 구로구 개봉동 68-64번지 일대
모집공고일 2023. 8. 25. · 당첨자발표일 2023. 9. 13.
- 총공급
- 190세대
- 일반공급
- 110세대
- 특별공급
- 80세대
| 주택형 | 최저 | 최고 | 일반공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.91㎡ | 53 | 59 | 10 | 224 | 22.40 : 1 |
| 59.93㎡ A | 53 | 62 | 22 | 614 | 27.91 : 1 |
| 59.61㎡ B | 49 | 64 | 19 | 366 | 19.26 : 1 |
| 84.79㎡ A | 50 | 64 | 22 | 457 | 20.77 : 1 |
| 84.61㎡ B | 42 | 63 | 23 | 220 | 9.57 : 1 |
| 84.88㎡ C | 40 | 46 | 11 | 50 | 4.55 : 1 |
| 84.73㎡ P | 50 | 50 | 2 | 49 | 24.50 : 1 |
| 114.69㎡ P가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 1 | 23 | 23.00 : 1 |
기타지역에 1순위 접수 773건이 있었습니다 — 아래 표를 참고하세요. 2순위는 접수가 없었습니다.
기타지역 1순위
| 주택형 | 최저 | 최고 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 49.91㎡기타지역 | — | — | 70 | — |
| 59.93㎡ A기타지역 | — | — | 214 | — |
| 59.61㎡ B기타지역 | — | — | 125 | — |
| 84.79㎡ A기타지역 | — | — | 209 | — |
| 84.61㎡ B기타지역 | — | — | 91 | — |
| 84.88㎡ C기타지역 | — | — | 31 | — |
| 84.73㎡ P기타지역 | — | — | 17 | — |
| 114.69㎡ P기타지역 | — | — | 16 | — |
공급세대수는 해당지역과 나누어 배정되며 그 배정분이 공표되지 않아, 기타지역 표에는 넣지 않았습니다. 경쟁률은 청약홈이 공표한 값을 그대로 옮긴 것입니다.
공급세대수와 경쟁률은 일반공급 110세대 기준입니다. 나머지 80세대는 특별공급입니다.
위 표는 해당지역(서울시 거주자) 1순위 기준입니다. 기타지역은 아래 표에 따로 있습니다. 경쟁률 25.2 대 1은 두 쪽 접수 2,776건을 합산한 값입니다.
가점이 — 인 주택형은 가점제 물량이 없었거나, 미달에 가까워 커트라인이 서지 않은 경우입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 · 수집 2026. 9. 18.