서대문구
드파인 연희
서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원
모집공고일 2026. 1. 9. · 당첨자발표일 2026. 1. 28.
- 총공급
- 332세대
- 일반공급
- 151세대
- 특별공급
- 181세대
| 주택형 | 최저 | 최고 | 일반공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.86㎡ A | 69 | 71 | 45 | 2,977 | 66.16 : 1 |
| 60.00㎡ B | 64 | 69 | 34 | 1,526 | 44.88 : 1 |
| 74.83㎡ A | 69 | 69 | 5 | 130 | 26.00 : 1 |
| 74.84㎡ B | 61 | 69 | 5 | 96 | 19.20 : 1 |
| 74.69㎡ C | 65 | 65 | 1 | 33 | 33.00 : 1 |
| 75.59㎡ A | 65 | 69 | 5 | 116 | 23.20 : 1 |
| 75.59㎡ B | 65 | 69 | 5 | 148 | 29.60 : 1 |
| 75.45㎡ C | 64 | 64 | 1 | 29 | 29.00 : 1 |
| 84.98㎡ A | 67 | 69 | 10 | 556 | 55.60 : 1 |
| 84.98㎡ B | 67 | 70 | 10 | 357 | 35.70 : 1 |
| 84.98㎡ C | 64 | 69 | 6 | 99 | 16.50 : 1 |
| 84.97㎡ D | 64 | 73 | 8 | 203 | 25.38 : 1 |
| 84.97㎡ E | 65 | 69 | 7 | 221 | 31.57 : 1 |
| 84.97㎡ F | 65 | 69 | 2 | 20 | 10.00 : 1 |
| 84.91㎡ G | 64 | 65 | 2 | 46 | 23.00 : 1 |
| 84.91㎡ H | 63 | 64 | 2 | 31 | 15.50 : 1 |
| 84.91㎡ I | 64 | 69 | 2 | 33 | 16.50 : 1 |
| 115.93㎡ B | 74 | 74 | 1 | 34 | 34.00 : 1 |
기타지역과 2순위는 접수가 없었습니다. 해당지역 1순위에서 마감됐습니다.
공급세대수와 경쟁률은 일반공급 151세대 기준입니다. 나머지 181세대는 특별공급입니다.
위 표는 해당지역(서울시 거주자) 1순위 기준입니다. 기타지역 접수는 없었으므로 경쟁률 44.1 대 1도 해당지역 접수 6,655건으로 낸 값입니다.
가점이 — 인 주택형은 가점제 물량이 없었거나, 미달에 가까워 커트라인이 서지 않은 경우입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 · 수집 2026. 9. 18.