강동구
e편한세상 강일 어반브릿지
서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록)
모집공고일 2021. 9. 10. · 당첨자발표일 2021. 10. 6.
- 총공급
- 593세대
- 일반공급
- 389세대
- 특별공급
- 204세대
| 주택형 | 최저 | 최고 | 일반공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.10㎡ A | 71 | 74 | 26 | 4,177 | 321.31 : 1 |
| 84.10㎡ B | 71 | 74 | 15 | 1,525 | 190.63 : 1 |
| 84.85㎡ C | 69 | 69 | 5 | 619 | 206.33 : 1 |
| 84.08㎡ D | 72 | 81 | 48 | 10,487 | 436.96 : 1 |
| 84.21㎡ E | 69 | 71 | 12 | 791 | 131.83 : 1 |
| 84.21㎡ F | 69 | 69 | 6 | 372 | 124.00 : 1 |
| 84.13㎡ G | 69 | 74 | 11 | 875 | 145.83 : 1 |
| 84.06㎡ H | 71 | 71 | 1 | 539 | 539.00 : 1 |
| 84.05㎡ I | 70 | 74 | 16 | 1,885 | 235.63 : 1 |
| 84.36㎡ J | 69 | 69 | 4 | 631 | 315.50 : 1 |
| 84.29㎡ K | 69 | 74 | 14 | 975 | 139.29 : 1 |
| 84.27㎡ L | 69 | 73 | 14 | 868 | 124.00 : 1 |
| 84.42㎡ M | 70 | 74 | 6 | 517 | 172.33 : 1 |
| 84.25㎡ N | 69 | 69 | 9 | 628 | 125.60 : 1 |
| 84.05㎡ O | 69 | 71 | 7 | 672 | 168.00 : 1 |
| 84.24㎡ P | 69 | 69 | 4 | 387 | 193.50 : 1 |
| 84.24㎡ Q | 69 | 69 | 2 | 408 | 408.00 : 1 |
| 84.51㎡ R | 69 | 70 | 5 | 528 | 176.00 : 1 |
| 84.08㎡ S | 69 | 69 | 6 | 457 | 152.33 : 1 |
| 84.09㎡ T | 69 | 69 | 4 | 435 | 217.50 : 1 |
| 101.06㎡ A | 69 | 70 | 32 | 11,858 | 741.13 : 1 |
| 101.05㎡ B | 67 | 69 | 36 | 4,538 | 252.11 : 1 |
| 101.05㎡ C | 69 | 74 | 48 | 15,379 | 640.79 : 1 |
| 101.03㎡ D | 69 | 74 | 36 | 7,826 | 434.78 : 1 |
| 101.08㎡ E | 68 | 69 | 16 | 2,781 | 347.63 : 1 |
| 101.08㎡ F | 71 | 74 | 6 | 1,487 | 495.67 : 1 |
기타지역에 1순위 접수 59,802건이 있었습니다 — 아래 표를 참고하세요. 2순위는 접수가 없었습니다.
기타지역 1순위
| 주택형 | 최저 | 최고 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84.10㎡ A기타지역 | 70 | 74 | 2,601 | 520.38 : 1 |
| 84.10㎡ B기타지역 | 70 | 76 | 859 | 339.43 : 1 |
| 84.85㎡ C기타지역 | 69 | 69 | 410 | 513.00 : 1 |
| 84.08㎡ D기타지역 | 70 | 79 | 6,092 | 689.79 : 1 |
| 84.21㎡ E기타지역 | 69 | 72 | 439 | 204.00 : 1 |
| 84.21㎡ F기타지역 | 69 | 69 | 211 | 193.33 : 1 |
| 84.13㎡ G기타지역 | 69 | 70 | 441 | 262.00 : 1 |
| 84.06㎡ H기타지역 | — | — | 245 | — |
| 84.05㎡ I기타지역 | 69 | 74 | 1,024 | 362.63 : 1 |
| 84.36㎡ J기타지역 | 69 | 69 | 333 | 481.00 : 1 |
| 84.29㎡ K기타지역 | 69 | 72 | 581 | 221.29 : 1 |
| 84.27㎡ L기타지역 | 69 | 69 | 511 | 196.00 : 1 |
| 84.42㎡ M기타지역 | 69 | 69 | 285 | 266.33 : 1 |
| 84.25㎡ N기타지역 | 69 | 69 | 379 | 250.50 : 1 |
| 84.05㎡ O기타지역 | 69 | 70 | 342 | 336.67 : 1 |
| 84.24㎡ P기타지역 | 69 | 69 | 221 | 303.00 : 1 |
| 84.24㎡ Q기타지역 | 69 | 69 | 196 | 603.00 : 1 |
| 84.51㎡ R기타지역 | 66 | 68 | 304 | 414.50 : 1 |
| 84.08㎡ S기타지역 | 68 | 69 | 241 | 231.67 : 1 |
| 84.09㎡ T기타지역 | 69 | 69 | 275 | 354.00 : 1 |
| 101.06㎡ A기타지역 | 69 | 69 | 12,228 | 1,504.38 : 1 |
| 101.05㎡ B기타지역 | 69 | 74 | 4,268 | 488.22 : 1 |
| 101.05㎡ C기타지역 | 69 | 74 | 14,754 | 1,254.54 : 1 |
| 101.03㎡ D기타지역 | 69 | 79 | 8,294 | 894.56 : 1 |
| 101.08㎡ E기타지역 | 69 | 74 | 2,743 | 689.50 : 1 |
| 101.08㎡ F기타지역 | 69 | 69 | 1,525 | 1,003.00 : 1 |
공급세대수는 해당지역과 나누어 배정되며 그 배정분이 공표되지 않아, 기타지역 표에는 넣지 않았습니다. 경쟁률은 청약홈이 공표한 값을 그대로 옮긴 것입니다.
공급세대수와 경쟁률은 일반공급 389세대 기준입니다. 나머지 204세대는 특별공급입니다.
위 표는 해당지역(서울시 거주자) 1순위 기준입니다. 기타지역은 아래 표에 따로 있습니다. 경쟁률 337.9 대 1은 두 쪽 접수 131,447건을 합산한 값입니다.
가점이 — 인 주택형은 가점제 물량이 없었거나, 미달에 가까워 커트라인이 서지 않은 경우입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 · 수집 2026. 9. 18.