광진구
롯데캐슬 이스트폴
서울특별시 광진구 자양동 680-63번지 일원
모집공고일 2023. 7. 21. · 당첨자발표일 2023. 8. 9.
- 총공급
- 631세대
- 일반공급
- 420세대
- 특별공급
- 211세대
| 주택형 | 최저 | 최고 | 일반공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.92㎡ | 69 | 74 | 45 | 10,982 | 244.04 : 1 |
| 84.86㎡ A | 69 | 79 | 98 | 11,006 | 112.31 : 1 |
| 84.73㎡ B | 69 | 73 | 23 | 1,732 | 75.30 : 1 |
| 84.86㎡ C | 67 | 69 | 8 | 923 | 115.38 : 1 |
| 84.86㎡ D | 68 | 69 | 8 | 660 | 82.50 : 1 |
| 101.88㎡ A가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 74 | 4,977 | 67.26 : 1 |
| 101.88㎡ B가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 23 | 813 | 35.35 : 1 |
| 101.88㎡ C가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 21 | 635 | 30.24 : 1 |
| 124.58㎡가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 40 | 497 | 12.43 : 1 |
| 125.67㎡ P가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 2 | 166 | 83.00 : 1 |
| 138.52㎡가점제 미적용 · R3 비규제·85초과 | — | — | 78 | 404 | 5.18 : 1 |
기타지역에 1순위 접수 8,549건이 있었습니다 — 아래 표를 참고하세요. 2순위는 접수가 없었습니다.
기타지역 1순위
| 주택형 | 최저 | 최고 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 74.92㎡기타지역 | — | — | 2,662 | — |
| 84.86㎡ A기타지역 | — | — | 2,675 | — |
| 84.73㎡ B기타지역 | — | — | 419 | — |
| 84.86㎡ C기타지역 | — | — | 248 | — |
| 84.86㎡ D기타지역 | — | — | 197 | — |
| 101.88㎡ A기타지역 | — | — | 1,464 | — |
| 101.88㎡ B기타지역 | — | — | 333 | — |
| 101.88㎡ C기타지역 | — | — | 230 | — |
| 124.58㎡기타지역 | — | — | 148 | — |
| 125.67㎡ P기타지역 | — | — | 51 | — |
| 138.52㎡기타지역 | — | — | 122 | — |
공급세대수는 해당지역과 나누어 배정되며 그 배정분이 공표되지 않아, 기타지역 표에는 넣지 않았습니다. 경쟁률은 청약홈이 공표한 값을 그대로 옮긴 것입니다.
공급세대수와 경쟁률은 일반공급 420세대 기준입니다. 나머지 211세대는 특별공급입니다.
위 표는 해당지역(서울시 거주자) 1순위 기준입니다. 기타지역은 아래 표에 따로 있습니다. 경쟁률 98.4 대 1은 두 쪽 접수 41,344건을 합산한 값입니다.
가점이 — 인 주택형은 가점제 물량이 없었거나, 미달에 가까워 커트라인이 서지 않은 경우입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 · 수집 2026. 9. 18.