구로구
남구로역 동일 센타시아
서울특별시 구로구 가리봉동 113-1번지 일원
모집공고일 2022. 8. 18. · 당첨자발표일 2022. 9. 7.
- 총공급
- 91세대
- 일반공급
- 52세대
- 특별공급
- 39세대
| 주택형 | 최저 | 최고 | 일반공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.64㎡가점 당첨자 없음 | — | — | 4 | 3 | 1순위 미달 1세대 |
| 34.49㎡가점 당첨자 없음 | — | — | 5 | 4 | 1순위 미달 1세대 |
| 35.28㎡ | 41 | 43 | 2 | 8 | 4.00 : 1 |
| 36.98㎡가점제 미적용 · 사유는 공고문에 | — | — | 7 | 3 | 1순위 미달 4세대 |
| 37.32㎡ | 32 | 43 | 5 | 13 | 2.60 : 1 |
| 38.65㎡ | 34 | 36 | 2 | 8 | 4.00 : 1 |
| 40.29㎡ | 27 | 31 | 2 | 6 | 3.00 : 1 |
| 42.38㎡가점제 미적용 · 사유는 공고문에 | — | — | 5 | 5 | 1.00 : 1 |
| 42.38㎡ A | 30 | 54 | 9 | 36 | 4.00 : 1 |
| 43.12㎡가점 당첨자 없음 | — | — | 3 | 1 | 1순위 미달 2세대 |
| 43.15㎡ | 40 | 46 | 2 | 6 | 3.00 : 1 |
| 48.02㎡ | 57 | 57 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 54.05㎡ | 63 | 63 | 1 | 19 | 19.00 : 1 |
| 60.98㎡ | 47 | 47 | 1 | 25 | 25.00 : 1 |
| 61.14㎡ | 35 | 35 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 67.95㎡ | 54 | 69 | 2 | 50 | 25.00 : 1 |
기타지역에 1순위 접수 106건이 있었습니다 — 아래 표를 참고하세요. 2순위 접수 92건은 가점제 대상이 아니라 표에 넣지 않았습니다.
가점제로 뽑는 물량 비율은 지자체가 정하고 위 청약홈 공고문에만 실려서, 같은 단지라도 주택형마다 적용 여부가 갈릴 수 있습니다.
미달 세대수는 그 줄까지 접수를 받고 남은 수입니다 — 같은 주택형이라도 해당지역 줄과 기타지역 줄의 값이 다른 것은 기타지역 접수까지 더 받은 결과이기 때문입니다. 2순위 접수는 이 표에 없으므로 최종 미달은 이보다 적을 수 있습니다.
기타지역 1순위
| 주택형 | 최저 | 최고 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 33.64㎡기타지역 | 15 | 15 | 3 | 3.00 : 1 |
| 34.49㎡기타지역 | 22 | 22 | 5 | 5.00 : 1 |
| 35.28㎡기타지역 | — | — | 1 | — |
| 36.98㎡기타지역 | — | — | 3 | 1순위 미달 1세대 |
| 37.32㎡기타지역 | — | — | 15 | — |
| 38.65㎡기타지역 | — | — | 1 | — |
| 40.29㎡기타지역 | — | — | 2 | — |
| 42.38㎡기타지역 | — | — | 3 | — |
| 42.38㎡ A기타지역 | — | — | 20 | — |
| 43.12㎡기타지역 | 16 | 22 | 3 | 1.50 : 1 |
| 43.15㎡기타지역 | — | — | 13 | — |
| 61.14㎡기타지역 | — | — | 37 | — |
공급세대수는 해당지역과 나누어 배정되며 그 배정분이 공표되지 않아, 기타지역 표에는 넣지 않았습니다. 경쟁률은 청약홈이 공표한 값을 그대로 옮긴 것입니다.
공급세대수와 경쟁률은 일반공급 52세대 기준입니다. 나머지 39세대는 특별공급입니다.
위 표는 해당지역(서울시 거주자) 1순위 기준입니다. 기타지역은 아래 표에 따로 있습니다. 경쟁률 5.8 대 1은 두 쪽 접수 304건을 합산한 값입니다.
가점이 — 인 주택형은 가점제 물량이 없었거나, 미달에 가까워 커트라인이 서지 않은 경우입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 · 수집 2026. 9. 18.