강동구
고덕강일 제일풍경채
서울특별시 고덕강일 공공주택지구 1블록(서울특별시 강동구 고덕동 136 일원)
모집공고일 2021. 2. 18. · 당첨자발표일 2021. 3. 12.
- 총공급
- 780세대
- 일반공급
- 491세대
- 특별공급
- 289세대
| 주택형 | 최저 | 최고 | 일반공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.15㎡ A | 74 | 82 | 96 | 7,461 | 155.44 : 1 |
| 84.03㎡ B | 69 | 77 | 42 | 2,649 | 126.14 : 1 |
| 84.10㎡ C | 69 | 74 | 26 | 1,158 | 89.08 : 1 |
| 84.10㎡ D | 69 | 73 | 28 | 1,220 | 87.14 : 1 |
| 84.19㎡ E | 69 | 70 | 11 | 421 | 70.17 : 1 |
| 84.27㎡ F | 69 | 70 | 9 | 468 | 93.60 : 1 |
| 84.45㎡ G | 67 | 67 | 2 | 179 | 179.00 : 1 |
| 84.94㎡ H | 65 | 66 | 4 | 272 | 136.00 : 1 |
| 84.87㎡ I | 69 | 69 | 2 | 89 | 89.00 : 1 |
| 84.91㎡ J | 69 | 69 | 3 | 232 | 116.00 : 1 |
| 84.94㎡ K | 66 | 69 | 3 | 169 | 84.50 : 1 |
| 84.95㎡ L | 68 | 68 | 2 | 187 | 187.00 : 1 |
| 84.07㎡ M | 68 | 68 | 2 | 175 | 175.00 : 1 |
| 84.14㎡ N | 64 | 64 | 1 | 96 | 96.00 : 1 |
| 84.14㎡ O | 64 | 64 | 1 | 97 | 97.00 : 1 |
| 84.67㎡ P | 67 | 69 | 11 | 407 | 67.83 : 1 |
| 84.23㎡ Q | 69 | 70 | 5 | 306 | 102.00 : 1 |
| 84.72㎡ R | 79 | 81 | 3 | 310 | 155.00 : 1 |
| 84.32㎡ S | 69 | 69 | 2 | 212 | 212.00 : 1 |
| 84.50㎡ T | 63 | 63 | 1 | 124 | 124.00 : 1 |
| 84.02㎡ U | 69 | 71 | 6 | 300 | 100.00 : 1 |
| 84.64㎡ V | 69 | 69 | 7 | 383 | 95.75 : 1 |
| 84.28㎡ W | 69 | 69 | 5 | 284 | 94.67 : 1 |
| 101.04㎡ A | 69 | 70 | 82 | 14,040 | 342.44 : 1 |
| 101.05㎡ B | 68 | 69 | 37 | 3,135 | 165.00 : 1 |
| 101.27㎡ C | 66 | 69 | 76 | 6,856 | 180.42 : 1 |
| 101.30㎡ D | 65 | 68 | 24 | 1,572 | 131.00 : 1 |
기타지역에 1순위 접수 30,967건이 있었습니다 — 아래 표를 참고하세요. 2순위는 접수가 없었습니다.
기타지역 1순위
| 주택형 | 최저 | 최고 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84.15㎡ A기타지역 | 74 | 79 | 3,949 | 236.71 : 1 |
| 84.03㎡ B기타지역 | 69 | 74 | 1,330 | 188.48 : 1 |
| 84.10㎡ C기타지역 | 69 | 74 | 612 | 135.15 : 1 |
| 84.10㎡ D기타지역 | 69 | 74 | 708 | 136.71 : 1 |
| 84.19㎡ E기타지역 | 69 | 69 | 220 | 127.00 : 1 |
| 84.27㎡ F기타지역 | 69 | 69 | 228 | 172.75 : 1 |
| 84.45㎡ G기타지역 | 70 | 70 | 87 | 265.00 : 1 |
| 84.94㎡ H기타지역 | 67 | 68 | 184 | 227.00 : 1 |
| 84.87㎡ I기타지역 | 66 | 66 | 55 | 143.00 : 1 |
| 84.91㎡ J기타지역 | 68 | 68 | 111 | 341.00 : 1 |
| 84.94㎡ K기타지역 | 69 | 69 | 132 | 299.00 : 1 |
| 84.95㎡ L기타지역 | 69 | 69 | 124 | 310.00 : 1 |
| 84.07㎡ M기타지역 | 69 | 69 | 108 | 282.00 : 1 |
| 84.14㎡ N기타지역 | — | — | 62 | — |
| 84.14㎡ O기타지역 | — | — | 49 | — |
| 84.67㎡ P기타지역 | 69 | 69 | 229 | 126.00 : 1 |
| 84.23㎡ Q기타지역 | 69 | 70 | 172 | 237.50 : 1 |
| 84.72㎡ R기타지역 | 74 | 74 | 144 | 452.00 : 1 |
| 84.32㎡ S기타지역 | 69 | 69 | 124 | 335.00 : 1 |
| 84.50㎡ T기타지역 | — | — | 84 | — |
| 84.02㎡ U기타지역 | 69 | 69 | 182 | 159.67 : 1 |
| 84.64㎡ V기타지역 | 69 | 69 | 206 | 195.00 : 1 |
| 84.28㎡ W기타지역 | 70 | 73 | 171 | 226.00 : 1 |
| 101.04㎡ A기타지역 | 69 | 74 | 11,821 | 629.76 : 1 |
| 101.05㎡ B기타지역 | 67 | 69 | 2,691 | 322.61 : 1 |
| 101.27㎡ C기타지역 | 66 | 72 | 5,823 | 332.66 : 1 |
| 101.30㎡ D기타지역 | 66 | 69 | 1,361 | 243.42 : 1 |
공급세대수는 해당지역과 나누어 배정되며 그 배정분이 공표되지 않아, 기타지역 표에는 넣지 않았습니다. 경쟁률은 청약홈이 공표한 값을 그대로 옮긴 것입니다.
공급세대수와 경쟁률은 일반공급 491세대 기준입니다. 나머지 289세대는 특별공급입니다.
위 표는 해당지역(서울시 거주자) 1순위 기준입니다. 기타지역은 아래 표에 따로 있습니다. 경쟁률 150.2 대 1은 두 쪽 접수 73,769건을 합산한 값입니다.
가점이 — 인 주택형은 가점제 물량이 없었거나, 미달에 가까워 커트라인이 서지 않은 경우입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 · 수집 2026. 9. 18.