서대문구
서대문 센트럴 아이파크
서울특별시 서대문구 홍은동 11-111번지 일원
모집공고일 2024. 5. 17. · 당첨자발표일 2024. 6. 4.
- 총공급
- 409세대
- 일반공급
- 208세대
- 특별공급
- 201세대
| 주택형 | 최저 | 최고 | 일반공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.98㎡ A | 65 | 65 | 1 | 59 | 59.00 : 1 |
| 49.98㎡ B | 53 | 60 | 6 | 53 | 8.83 : 1 |
| 59.99㎡ A | 47 | 67 | 94 | 476 | 5.06 : 1 |
| 59.99㎡ B | 47 | 69 | 21 | 70 | 3.33 : 1 |
| 75.49㎡ | 43 | 52 | 12 | 40 | 3.33 : 1 |
| 84.94㎡ A | 54 | 62 | 51 | 367 | 7.20 : 1 |
| 84.90㎡ B | 50 | 59 | 4 | 26 | 6.50 : 1 |
| 84.89㎡ C | 43 | 45 | 4 | 38 | 9.50 : 1 |
| 84.87㎡ D | 52 | 52 | 2 | 21 | 10.50 : 1 |
| 84.95㎡ E | 70 | 70 | 1 | 30 | 30.00 : 1 |
| 84.87㎡ F | 46 | 66 | 12 | 34 | 2.83 : 1 |
기타지역에 1순위 접수 304건이 있었습니다 — 아래 표를 참고하세요. 2순위 접수 451건은 가점제 대상이 아니라 표에 넣지 않았습니다.
기타지역 1순위
| 주택형 | 최저 | 최고 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 49.98㎡ A기타지역 | — | — | 4 | — |
| 49.98㎡ B기타지역 | — | — | 10 | — |
| 59.99㎡ A기타지역 | — | — | 115 | — |
| 59.99㎡ B기타지역 | — | — | 25 | — |
| 75.49㎡기타지역 | — | — | 10 | — |
| 84.94㎡ A기타지역 | — | — | 96 | — |
| 84.90㎡ B기타지역 | — | — | 12 | — |
| 84.89㎡ C기타지역 | — | — | 7 | — |
| 84.87㎡ D기타지역 | — | — | 5 | — |
| 84.95㎡ E기타지역 | — | — | 11 | — |
| 84.87㎡ F기타지역 | — | — | 9 | — |
공급세대수는 해당지역과 나누어 배정되며 그 배정분이 공표되지 않아, 기타지역 표에는 넣지 않았습니다. 경쟁률은 청약홈이 공표한 값을 그대로 옮긴 것입니다.
공급세대수와 경쟁률은 일반공급 208세대 기준입니다. 나머지 201세대는 특별공급입니다.
위 표는 해당지역(서울시 거주자) 1순위 기준입니다. 기타지역은 아래 표에 따로 있습니다. 경쟁률 7.3 대 1은 두 쪽 접수 1,518건을 합산한 값입니다.
가점이 — 인 주택형은 가점제 물량이 없었거나, 미달에 가까워 커트라인이 서지 않은 경우입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 · 수집 2026. 9. 18.