강동구
힐스테이트 리슈빌 강일
서울특별시 강동구 강일동 고덕강일공공주택지구 5블럭
모집공고일 2020. 12. 18. · 당첨자발표일 2021. 1. 7.
- 총공급
- 809세대
- 일반공급
- 458세대
- 특별공급
- 351세대
| 주택형 | 최저 | 최고 | 일반공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.89㎡ A | 69 | 74 | 23 | 2,382 | 198.50 : 1 |
| 84.89㎡ B | 69 | 74 | 37 | 3,041 | 160.05 : 1 |
| 84.63㎡ C | 67 | 69 | 25 | 1,287 | 99.00 : 1 |
| 84.94㎡ D | 67 | 69 | 8 | 676 | 169.00 : 1 |
| 84.99㎡ E | 65 | 69 | 9 | 749 | 149.80 : 1 |
| 84.65㎡ F | 66 | 68 | 8 | 697 | 174.25 : 1 |
| 84.69㎡ G | 64 | 69 | 7 | 533 | 133.25 : 1 |
| 84.92㎡ H | 69 | 72 | 7 | 722 | 180.50 : 1 |
| 84.73㎡ I | 69 | 72 | 35 | 1,644 | 91.33 : 1 |
| 84.89㎡ J | 69 | 75 | 74 | 5,983 | 161.70 : 1 |
| 84.97㎡ K | 69 | 69 | 9 | 682 | 136.40 : 1 |
| 101.71㎡ A | 66 | 74 | 44 | 6,793 | 308.77 : 1 |
| 101.71㎡ B | 65 | 69 | 37 | 5,239 | 275.74 : 1 |
| 101.40㎡ C | 69 | 74 | 72 | 21,922 | 608.94 : 1 |
| 101.84㎡ D | 69 | 75 | 63 | 10,086 | 315.19 : 1 |
기타지역에 1순위 접수 54,599건이 있었습니다 — 아래 표를 참고하세요. 2순위는 접수가 없었습니다.
기타지역 1순위
| 주택형 | 최저 | 최고 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84.89㎡ A기타지역 | 69 | 72 | 1,647 | 365.18 : 1 |
| 84.89㎡ B기타지역 | 69 | 76 | 1,668 | 260.56 : 1 |
| 84.63㎡ C기타지역 | 67 | 69 | 721 | 166.25 : 1 |
| 84.94㎡ D기타지역 | 67 | 69 | 362 | 258.50 : 1 |
| 84.99㎡ E기타지역 | 68 | 70 | 430 | 293.50 : 1 |
| 84.65㎡ F기타지역 | 67 | 69 | 391 | 271.00 : 1 |
| 84.69㎡ G기타지역 | 67 | 69 | 316 | 281.67 : 1 |
| 84.92㎡ H기타지역 | 67 | 69 | 433 | 383.67 : 1 |
| 84.73㎡ I기타지역 | 69 | 72 | 913 | 149.35 : 1 |
| 84.89㎡ J기타지역 | 69 | 74 | 3,337 | 250.89 : 1 |
| 84.97㎡ K기타지역 | 67 | 69 | 401 | 269.50 : 1 |
| 101.71㎡ A기타지역 | 66 | 79 | 7,142 | 632.41 : 1 |
| 101.71㎡ B기타지역 | 68 | 69 | 5,524 | 596.89 : 1 |
| 101.40㎡ C기타지역 | 69 | 72 | 21,683 | 1,210.25 : 1 |
| 101.84㎡ D기타지역 | 69 | 84 | 9,631 | 635.00 : 1 |
공급세대수는 해당지역과 나누어 배정되며 그 배정분이 공표되지 않아, 기타지역 표에는 넣지 않았습니다. 경쟁률은 청약홈이 공표한 값을 그대로 옮긴 것입니다.
공급세대수와 경쟁률은 일반공급 458세대 기준입니다. 나머지 351세대는 특별공급입니다.
위 표는 해당지역(서울시 거주자) 1순위 기준입니다. 기타지역은 아래 표에 따로 있습니다. 경쟁률 255.5 대 1은 두 쪽 접수 117,035건을 합산한 값입니다.
가점이 — 인 주택형은 가점제 물량이 없었거나, 미달에 가까워 커트라인이 서지 않은 경우입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 · 수집 2026. 9. 18.