동작구
힐스테이트 이수역센트럴
서울특별시 동작구 사당동 155-4번지 일원
모집공고일 2025. 10. 2. · 당첨자발표일 2025. 10. 22.
- 총공급
- 170세대
- 일반공급
- 76세대
- 특별공급
- 94세대
| 주택형 | 최저 | 최고 | 일반공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.76㎡ A | 69 | 74 | 12 | 2,174 | 181.17 : 1 |
| 44.76㎡ B | 66 | 69 | 3 | 398 | 132.67 : 1 |
| 49.60㎡ A | 69 | 70 | 24 | 6,368 | 265.33 : 1 |
| 49.60㎡ B | 69 | 71 | 10 | 1,820 | 182.00 : 1 |
| 49.05㎡ C | 70 | 70 | 2 | 1,370 | 685.00 : 1 |
| 59.90㎡ A | 74 | 74 | 3 | 2,198 | 732.67 : 1 |
| 59.42㎡ B | 74 | 74 | 3 | 1,433 | 477.67 : 1 |
| 74.83㎡ | 69 | 69 | 2 | 603 | 301.50 : 1 |
| 84.82㎡ A | 69 | 74 | 10 | 4,479 | 447.90 : 1 |
| 84.83㎡ B | 69 | 71 | 3 | 269 | 89.67 : 1 |
| 84.35㎡ C | 72 | 72 | 1 | 160 | 160.00 : 1 |
| 84.89㎡ D | 69 | 72 | 3 | 465 | 155.00 : 1 |
기타지역에 1순위 접수 3,095건이 있었습니다 — 아래 표를 참고하세요. 2순위는 접수가 없었습니다.
기타지역 1순위
| 주택형 | 최저 | 최고 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 44.76㎡ A기타지역 | — | — | 436 | — |
| 44.76㎡ B기타지역 | — | — | 106 | — |
| 49.60㎡ A기타지역 | — | — | 917 | — |
| 49.60㎡ B기타지역 | — | — | 212 | — |
| 49.05㎡ C기타지역 | — | — | 173 | — |
| 59.90㎡ A기타지역 | — | — | 316 | — |
| 59.42㎡ B기타지역 | — | — | 167 | — |
| 74.83㎡기타지역 | — | — | 83 | — |
| 84.82㎡ A기타지역 | — | — | 488 | — |
| 84.83㎡ B기타지역 | — | — | 72 | — |
| 84.35㎡ C기타지역 | — | — | 34 | — |
| 84.89㎡ D기타지역 | — | — | 91 | — |
공급세대수는 해당지역과 나누어 배정되며 그 배정분이 공표되지 않아, 기타지역 표에는 넣지 않았습니다. 경쟁률은 청약홈이 공표한 값을 그대로 옮긴 것입니다.
공급세대수와 경쟁률은 일반공급 76세대 기준입니다. 나머지 94세대는 특별공급입니다.
위 표는 해당지역(서울시 거주자) 1순위 기준입니다. 기타지역은 아래 표에 따로 있습니다. 경쟁률 326.7 대 1은 두 쪽 접수 24,832건을 합산한 값입니다.
가점이 — 인 주택형은 가점제 물량이 없었거나, 미달에 가까워 커트라인이 서지 않은 경우입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 · 수집 2026. 9. 18.