강남구
대치 푸르지오 써밋
서울특별시 강남구 대치동 963번지 일원
모집공고일 2020. 7. 30. · 당첨자발표일 2020. 8. 20.
- 총공급
- 106세대
- 일반공급
- 106세대
- 특별공급
- 0세대
| 주택형 | 최저 | 최고 | 일반공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.74㎡ A | 59 | 64 | 33 | 1,692 | 51.27 : 1 |
| 53.33㎡ A | 61 | 65 | 10 | 538 | 53.80 : 1 |
| 59.98㎡ A | 69 | 75 | 20 | 3,833 | 191.65 : 1 |
| 59.99㎡ B | 69 | 70 | 3 | 1,283 | 427.67 : 1 |
| 101.70㎡ A | 74 | 74 | 1 | 848 | 848.00 : 1 |
| 102.33㎡ A | 67 | 69 | 30 | 7,737 | 257.90 : 1 |
| 107.91㎡ A | 69 | 69 | 1 | 182 | 182.00 : 1 |
| 117.66㎡ A | 69 | 71 | 5 | 1,285 | 257.00 : 1 |
| 129.52㎡ A | 69 | 69 | 1 | 245 | 245.00 : 1 |
| 150.27㎡ A | 69 | 69 | 1 | 66 | 66.00 : 1 |
| 155.16㎡ A | 70 | 70 | 1 | 111 | 111.00 : 1 |
기타지역과 2순위는 접수가 없었습니다. 해당지역 1순위에서 마감됐습니다.
공급세대수와 경쟁률은 일반공급 106세대 기준입니다. 나머지 0세대는 특별공급입니다.
위 표는 해당지역(서울시 거주자) 1순위 기준입니다. 기타지역 접수는 없었으므로 경쟁률 168.1 대 1도 해당지역 접수 17,820건으로 낸 값입니다.
가점이 — 인 주택형은 가점제 물량이 없었거나, 미달에 가까워 커트라인이 서지 않은 경우입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 · 수집 2026. 9. 18.