단지 시세 비교 · 강남구
LH 수서2단지
강남구 자곡동 · 1,080세대 · 2024년 준공
2026년 6월~9월 국토교통부 실거래가
실거래 신고 이름: LH수서2단지아파트
요약
2026년 6월~9월 매매 신고가 없어 중위값을 내지 못했습니다. 전월세 518건은 아래 거래 내역에 있습니다.
거래 내역
| 계약일 ▼ | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 26.09.13 | 1.73억1.23억 → 1.73억 (+39.8%) · 월 42만 → 19만 | 19만 | 갱신 |
| 26.09.11 | 2.3억1.23억 → 2.3억 (+86.5%) · 월 42만 → 39만 | 39만 | 갱신 |
| 26.09.09 | 2.09억1.17억 → 2.09억 (+78.8%) · 월 40만 → 34만 | 34만 | 갱신 |
| 26.09.09 | 1.86억1.23억 → 1.86억 (+50.3%) · 월 42만 → 24만 | 24만 | 갱신 |
| 26.09.08 | 1.73억1.23억 → 1.73억 (+39.8%) · 월 42만 → 19만 | 19만 | 갱신 |
| 26.09.08 | 1.71억1.23억 → 1.71억 (+38.3%) · 월 42만 → 19만 | 19만 | 갱신 |
| 26.09.03 | 1.17억1.23억 → 1.17억 (-5.5%) · 월 42만 → 48만 | 48만 | 갱신 |
| 26.09.03 | 1.73억1.23억 → 1.73억 (+39.8%) · 월 42만 → 19만 | 19만 | 갱신 |
| 26.09.03 | 1.73억1.23억 → 1.73억 (+39.8%) · 월 42만 → 19만 | 19만 | 갱신 |
| 26.09.03 | 1.61억1.23억 → 1.61억 (+30.1%) · 월 42만 → 26만 | 26만 | 갱신 |
| 26.09.02 | 1.3억1.23억 → 1.3억 (+5.0%) · 월 42만 → 44만 | 44만 | 갱신 |
| 26.08.31 | 1.3억 | 45만 | 신규 |
| 26.08.31 | 1.3억 | 45만 | 신규 |
| 26.07.30 | 1.23억 | 43만 | 신규 |
| 26.07.30 | 1.3억 | 45만 | 신규 |
| 26.07.30 | 1.3억 | 45만 | 신규 |
| 26.07.01 | 1.8억1.3억 → 1.8억 (+38.6%) · 월 44만 → 19만 | 19만 | 갱신 |
| 26.07.01 | 2.01억1.56억 → 2.01억 (+28.9%) · 월 53만 → 27만 | 27만 | 갱신 |
| 26.07.01 | 1.75억1.3억 → 1.75억 (+34.7%) · 월 44만 → 18만 | 18만 | 갱신 |
| 26.07.01 | 1.73억1.23억 → 1.73억 (+39.8%) · 월 42만 → 19만 | 19만 | 갱신 |
LH 수서2단지 단지 요약
LH 수서2단지는 서울 강남구 자곡동에 위치한 1,080세대 단지로 2024년 준공됐습니다.
2026년 6월부터 2026년 9월까지 전월세 계약 518건 가운데 갱신 계약은 499건으로 96%를 차지했습니다.
· 요약 숫자는 실거래 중위값이며, 해제·직거래 건은 빼고 계산합니다 (동일조건 중복신고 포함)
· 매매·전세 값 아래 건수를 누르면 아래 거래 내역이 그 면적으로 바뀝니다
· 전세 건수는 신규 계약만 셉니다 (갱신은 직전 보증금에 상한이 걸려 지금 시세가 아닙니다).
· 월세 환산: (전세 중위값 − 보증금) × 전월세전환율 ÷ 12
· 거래 내역에는 해제·직거래 건도 표시만 하고 그대로 남깁니다
·갱신권 은 세입자가 계약갱신요구권을 쓴 계약입니다 (보증금 인상이 5%로 제한됩니다)
·임대 는 공공임대 표준보증금으로 판정된 건입니다. 정해진 산정식으로 매긴 값이라 지금 시세로 보지 않고, 거래 내역에만 남기고 위 요약표 중위값과 건수에서는 뺍니다
· 단지 시세 비교와 같은 기준입니다
실거래: 2026년 6월~9월 · 2026년 9월 26일 수집 · 출처 국토교통부 실거래가 공개시스템 · K-apt
전월세전환율: 강남구 4.77% (2026년 7월 기준) · 출처 한국부동산원 부동산통계정보(R-ONE)